股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 4.69% | 100583.02 | 246213.13 | 145630.10 | 52.34 | 25.08% |
東華軟件 | 002065 | 9.89% | 54381.30 | 101900.29 | 47519.00 | 191.59 | 35.75% |
信維通信 | 300136 | 8.27% | 50741.81 | 138680.44 | 87938.63 | 146.36 | 21.66% |
中信證券 | 600030 | 2.43% | 49740.96 | 164229.57 | 114488.61 | 22.73 | 17.49% |
東山精密 | 002384 | 9.46% | 38523.94 | 89458.19 | 50934.26 | 155.60 | 26.43% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 6.11% | 35621.33 | 131779.91 | 96158.58 | 32.20 | 14.95% |
麥克奧迪 | 300341 | 9.98% | 34884.54 | 93484.30 | 58599.76 | 374.25 | 22.18% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.79% | 34237.03 | 126050.98 | 91813.95 | 181.51 | 15.17% |
五方光電 | 002962 | 10.00% | 33591.28 | 50902.05 | 17310.77 | 1792.61 | 47.61% |
東方財(cái)富 | 300059 | 2.22% | 33046.86 | 153831.79 | 120784.93 | 42.55 | 11.50% |
中興通訊 | 000063 | 2.50% | 32122.46 | 148262.80 | 116140.34 | 29.27 | 11.94% |
長盈精密 | 300115 | 9.99% | 28503.35 | 63522.65 | 35019.30 | 177.66 | 27.72% |
三一重工 | 600031 | 3.24% | 28434.94 | 83400.13 | 54965.19 | 22.09 | 19.41% |
歌爾股份 | 002241 | 3.91% | 27709.30 | 114392.43 | 86683.14 | 48.38 | 13.20% |
華森制藥 | 002907 | 10.01% | 26413.68 | 41928.32 | 15514.64 | 2040.70 | 44.96% |
智度股份 | 000676 | 9.98% | 25783.49 | 48115.31 | 22331.82 | 427.79 | 35.17% |
廣電計(jì)量 | 002967 | 10.00% | 23121.21 | 56899.88 | 33778.68 | 847.52 | 24.63% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 6.68% | 23056.90 | 70047.15 | 46990.25 | 211.52 | 19.02% |
北京君正 | 300223 | 2.56% | 22623.08 | 74114.37 | 51491.29 | 250.80 | 17.04% |
漫步者 | 002351 | 10.01% | 22321.24 | 50435.53 | 28114.29 | 400.71 | 27.60% |
12月5日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-05 11:34
存量博弈中再現(xiàn)深強(qiáng)滬弱格局 北...2019-12-04 17:03
12月4日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-04 15:08
12月4日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-04 11:37
A股走出獨(dú)立行情 北上資金連續(xù)14...2019-12-04 05:46
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 18:06 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片目前線上線下... |
| 18:06 | 眾生藥業(yè):公司始終重視藥品的國外... |
| 18:05 | 正業(yè)科技:截至11月10日收盤,公司... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司今年無重大資產(chǎn)重組... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司始終高度重視技術(shù)研... |
| 18:05 | 中航成飛:截至2025年11月10日股東... |
| 18:05 | 中簡科技:ZT9系列產(chǎn)品價(jià)值較傳統(tǒng)... |
| 18:05 | 中簡科技:公司產(chǎn)品以定制化生產(chǎn)為... |
| 18:05 | 中簡科技:公司持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù) |
| 18:05 | 中簡科技:公司上市是基于戰(zhàn)略發(fā)展... |
| 18:05 | 中簡科技:公司始終聚焦高性能碳纖... |
| 18:05 | 中簡科技:新的經(jīng)營班子高度重視產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注