股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 4.54% | 78128.16 | 165853.04 | 87724.87 | 40.72 | 30.09% |
信維通信 | 300136 | 7.08% | 33850.67 | 89017.63 | 55166.97 | 98.72 | 22.48% |
中信證券 | 600030 | 1.01% | 28858.65 | 89162.18 | 60303.54 | 13.37 | 18.76% |
三一重工 | 600031 | 2.97% | 26711.73 | 54711.62 | 27999.89 | 20.81 | 29.78% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.31% | 26043.85 | 78431.72 | 52387.87 | 138.71 | 18.91% |
五方光電 | 002962 | 7.69% | 24990.78 | 39797.74 | 14806.97 | 1362.22 | 44.07% |
華森制藥 | 002907 | 6.79% | 22714.12 | 36297.67 | 13583.56 | 1807.66 | 44.54% |
東華軟件 | 002065 | 8.59% | 20998.04 | 54154.62 | 33156.58 | 74.87 | 23.81% |
廣電計量 | 002967 | 10.00% | 20575.25 | 54353.93 | 33778.68 | 754.19 | 22.56% |
麥克奧迪 | 300341 | 9.98% | 20491.60 | 64298.97 | 43807.37 | 219.84 | 18.23% |
三安光電 | 600703 | 2.57% | 20345.11 | 75908.76 | 55563.65 | 27.82 | 15.02% |
漫步者 | 002351 | 10.01% | 19774.83 | 47889.12 | 28114.29 | 355.00 | 25.25% |
威帝股份 | 603023 | 9.92% | 18617.77 | 25424.49 | 6806.71 | 754.21 | 56.62% |
歐菲光 | 002456 | 3.94% | 18497.32 | 100579.08 | 82081.76 | 49.63 | 9.53% |
歌爾股份 | 002241 | 3.21% | 17826.99 | 68476.98 | 50650.00 | 31.34 | 14.20% |
東山精密 | 002384 | 6.22% | 16464.90 | 44558.24 | 28093.34 | 68.53 | 21.79% |
海能實業(yè) | 300787 | 10.00% | 16399.58 | 22848.56 | 6448.99 | 1513.88 | 54.07% |
雷柏科技 | 002577 | 9.99% | 15615.76 | 21496.82 | 5881.06 | 447.10 | 54.78% |
萬集科技 | 300552 | 10.01% | 15524.73 | 19792.32 | 4267.59 | 412.17 | 63.89% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 3.50% | 14209.28 | 76159.26 | 61949.98 | 52.76 | 9.82% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注