股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.07 | 10.04% | 6700 | 2404 | 4296.0 | 1.8936% | -0.079% | -0.154% | 1.4136% | ||
4.81 | 10.07% | 5695 | 1665 | 4030.0 | 5.451% | 0.659% | -0.061% | 6.208% | ||
5.4 | 9.98% | 5849 | 2389 | 3460.0 | 1.3306% | 0.445% | -0.07% | 1.5696% | ||
2.77 | 9.92% | 3099 | 345 | 2754.0 | 3.9338% | -0.074% | 0.109% | 3.6438% | ||
2.81 | 10.2% | 2664 | 62 | 2602.0 | 1.6262% | 0.09% | 0.191% | 1.5622% | ||
3.08 | 3.01% | 4255 | 1830 | 2425.0 | 0.4341% | -0.084% | -0.25% | 0.0151% | ||
3.83 | 10.06% | 5259 | 2970 | 2289.0 | 3.2839% | 6.835% | 2.948% | 15.9319% | ||
2.94 | 10.11% | 2554 | 617 | 1937.0 | 3.5573% | 0.692% | -0.182% | 3.9393% | ||
6.42 | 9.18% | 2899 | 1005 | 1894.0 | 2.328% | 0.186% | -0.166% | 2.405% | ||
15.22 | 9.97% | 2721 | 954 | 1767.0 | 2.8082% | -0.426% | -0.456% | 1.5872% | ||
9.71 | 9.97% | 3906 | 2149 | 1757.0 | 3.7866% | -2.131% | 11.769% | 15.3576% | ||
5.63 | 9.96% | 1927 | 339 | 1588.0 | 3.3887% | -0.141% | -0.947% | 7.2147% | ||
21.49 | 9.98% | 2242 | 724 | 1518.0 | 0.9517% | 0.075% | 0.234% | 1.0437% | ||
3.84 | 4.63% | 3488 | 2375 | 1113.0 | 0.6313% | 0.107% | -0.243% | 0.4363% | ||
16.58 | 10.02% | 1519 | 531 | 988.0 | 6.6793% | 6.071% | 3.678% | 16.5293% | ||
9.17 | 3.85% | 1744 | 762 | 982.0 | 0.4519% | 0.121% | 0.058% | 0.7649% | ||
1.75 | 4.79% | 1198 | 223 | 975.0 | 2.8294% | 1.155% | 1.187% | 5.9494% | ||
23.31 | 10.0% | 1835 | 913 | 922.0 | 1.9299% | -0.733% | 4.031% | 5.3169% | ||
11.07 | 7.06% | 1302 | 449 | 853.0 | 0.734% | -0.046% | -0.027% | 0.693% | ||
15.96 | 9.99% | 1110 | 272 | 838.0 | 1.03% | 0.02% | 0.029% | 1.251% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注