股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.48 | 10.13% | 7330 | 2583 | 4747.0 | 6.8103% | 2.948% | 2.75% | 12.6353% | ||
3.71 | 0.54% | 23849 | 19306 | 4543.0 | 0.1342% | -0.138% | 0.241% | 0.4042% | ||
7.42 | 6.0% | 10230 | 6784 | 3446.0 | 0.9839% | -0.427% | 0.099% | 0.4189% | ||
10.04 | 9.97% | 4075 | 1970 | 2105.0 | 3.1956% | -0.0080% | 0.115% | 3.0116% | ||
7.73 | 6.47% | 2892 | 1319 | 1573.0 | 2.0619% | 0.0040% | 0.509% | 3.8119% | ||
5.47 | 10.06% | 2697 | 1145 | 1552.0 | 1.42% | -0.391% | 0.318% | 0.885% | ||
9.49 | 9.97% | 2194 | 714 | 1480.0 | 3.5271% | -2.016% | 1.475% | 1.7131% | ||
3.74 | 6.25% | 2357 | 1107 | 1250.0 | 0.5166% | 0.06% | -0.017% | 0.6186% | ||
4.37 | 4.3% | 3679 | 2496 | 1183.0 | 0.2802% | 0.037% | -0.041% | 0.2632% | ||
10.87 | 10.02% | 1410 | 268 | 1142.0 | 3.033% | -0.991% | 5.123% | 6.738% | ||
13.05 | 4.57% | 2051 | 938 | 1113.0 | 0.2622% | -0.047% | -0.016% | 0.1572% | ||
14.12 | 1.22% | 3427 | 2321 | 1106.0 | 0.2035% | -0.32% | 0.032% | -0.2715% | ||
4.9 | 3.38% | 2586 | 1507 | 1079.0 | 0.4149% | -0.07% | 0.059% | 0.2739% | ||
9.19 | 9.93% | 1128 | 220 | 908.0 | 1.1104% | -0.079% | -0.16% | 0.8624% | ||
15.07 | 10.0% | 1218 | 334 | 884.0 | 5.9762% | 3.678% | 0.155% | 9.7962% | ||
5.19 | 4.01% | 1591 | 717 | 874.0 | 0.7903% | -0.103% | 0.294% | 1.0923% | ||
11.97 | 10.02% | 1655 | 791 | 864.0 | 1.8499% | 2.488% | 0.972% | 5.0699% | ||
6.63 | 0.76% | 1721 | 877 | 844.0 | 0.1665% | 0.134% | 0.26% | 0.8195% | ||
3.52 | 1.15% | 8396 | 7592 | 804.0 | 0.0629% | -0.102% | 0.422% | 0.1459% | ||
15.84 | 2.79% | 3230 | 2455 | 775.0 | 0.3112% | -0.281% | 0.85% | 0.6072% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注