股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
13.75 | -6.91% | 1261 | 2195 | 934.0 | 0.8618% | 0.116% | -0.442% | 0.2688% | ||
8.68 | -4.93% | 2244 | 3112 | 868.0 | 1.8707% | -11.769% | -2.119% | -12.1553% | ||
3.39 | -3.97% | 509 | 1193 | 684.0 | 0.8245% | -1.098% | -0.52% | -0.5475% | ||
7.27 | -10.02% | 997 | 1658 | 661.0 | 0.3282% | -0.158% | -0.364% | -0.0568% | ||
9.09 | -4.82% | 497 | 1018 | 521.0 | 1.0381% | 1.969% | -0.225% | -1.6239% | ||
1.56 | 0.0% | 716 | 1226 | 510.0 | 0.1163% | 0.265% | 0.091% | 0.5643% | ||
10.17 | -1.26% | 633 | 1110 | 477.0 | 0.9446% | 4.163% | 2.032% | 7.8536% | ||
14.6 | -4.07% | 664 | 1132 | 468.0 | 1.6064% | 5.602% | -1.517% | -1.3766% | ||
14.01 | -4.11% | 256 | 725 | 469.0 | 1.3028% | -0.558% | -0.831% | 0.7448% | ||
4.56 | -5.39% | 1698 | 2136 | 438.0 | 0.5548% | 2.336% | 3.113% | -1.6942% | ||
5.11 | -2.48% | 20 | 453 | 433.0 | 0.4894% | 0.399% | -0.136% | 0.5764% | ||
7.12 | -3.0% | 235 | 665 | 430.0 | 0.5632% | 0.578% | -0.417% | 0.6612% | ||
2.99 | -0.33% | 1237 | 1659 | 422.0 | 0.0755% | 0.25% | 0.077% | 0.5775% | ||
8.91 | -1.66% | 749 | 1169 | 420.0 | 0.1496% | -0.098% | -0.539% | -0.8004% | ||
27.7 | 4.81% | 718 | 1108 | 390.0 | 1.176% | -4.837% | 0.314% | -3.462% | ||
4.03 | -0.98% | 425 | 802 | 377.0 | 0.3555% | 0.241% | 0.335% | 1.5065% | ||
16.1 | -3.01% | 281 | 657 | 376.0 | 0.3442% | 0.213% | 0.076% | 1.0202% | ||
6.69 | -0.59% | 624 | 977 | 353.0 | 0.2495% | -1.19% | 0.067% | -0.8425% | ||
1.55 | 1.31% | 838 | 1165 | 327.0 | 0.1566% | 0.355% | -0.094% | -2.2824% | ||
5.95 | 0.0% | 1014 | 1320 | 306.0 | 0.7686% | -1.891% | 0.435% | -2.1474% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注