股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大洲A | 000571 | 9.97% | 17286.91 | 17719.17 | 432.27 | 525.37 | 95.08% |
頂固集創(chuàng) | 300749 | 10.01% | 16315.11 | 18456.31 | 2141.20 | 2117.87 | 77.43% |
華誼嘉信 | 300071 | -0.21% | 14409.55 | 31528.89 | 17119.33 | 721.41 | 28.26% |
德威新材 | 300325 | 5.26% | 13578.66 | 29648.64 | 16069.98 | 427.13 | 28.83% |
雪 萊 特 | 002076 | 10.13% | 13120.46 | 20050.98 | 6930.53 | 694.80 | 47.30% |
乾照光電 | 300102 | 5.85% | 12336.70 | 17942.21 | 5605.50 | 261.35 | 50.95% |
光啟技術 | 002625 | 10.05% | 11393.92 | 13993.94 | 2600.02 | 276.79 | 67.04% |
保利地產 | 600048 | 0.94% | 10021.94 | 41202.62 | 31180.68 | 6.59 | 13.58% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.02% | 9705.14 | 14083.23 | 4378.10 | 1234.87 | 51.27% |
康盛股份 | 002418 | 10.00% | 9377.00 | 11372.85 | 1995.85 | 265.43 | 65.40% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.02% | 8284.08 | 18966.92 | 10682.85 | 190.06 | 27.23% |
京威股份 | 002662 | 10.13% | 7860.96 | 10918.95 | 3057.98 | 127.08 | 54.37% |
寧德時代 | 300750 | 2.47% | 7494.76 | 28696.14 | 21201.38 | 42.86 | 14.67% |
江特電機 | 002176 | 6.12% | 7298.83 | 17355.30 | 10056.47 | 75.43 | 25.76% |
融鈺集團 | 002622 | 7.54% | 7134.94 | 22907.28 | 15772.34 | 228.96 | 16.99% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 4.11% | 6927.99 | 21904.81 | 14976.82 | 64.83 | 18.37% |
比亞迪 | 002594 | 2.30% | 6015.64 | 23985.28 | 17969.64 | 9.17 | 13.89% |
萬 科A | 000002 | 1.19% | 5970.30 | 51440.11 | 45469.81 | 2.34 | 6.07% |
冀凱股份 | 002691 | 10.03% | 5773.54 | 13025.48 | 7251.94 | 193.93 | 27.31% |
美的集團 | 000333 | 0.65% | 5564.91 | 27834.19 | 22269.27 | 2.30 | 10.78% |
23:24 | 冰川網絡:關于非獨立董事辭職暨選... |
23:24 | 四方精創(chuàng):關于選舉職工代表董事的... |
23:24 | 農產品:關于調整募投項目募集資金... |
23:24 | 絕味食品:關于選舉職工董事的公告 |
23:24 | 蜂助手:關于收購控股子公司少數股... |
23:24 | 雙槍科技:公司及子公司無逾期對外... |
23:23 | 奧特佳:關于向全資子公司提供擔保... |
23:23 | 華伍股份:公司及全資、控股子公司... |
23:23 | 僑銀股份:公司及控股子公司沒有發(fā)... |
23:23 | 國軒高科:無逾期擔保 |
23:23 | 挖金客:關于新增接受關聯方無償擔... |
23:23 | 杭電股份:關于股票交易異常波動暨... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注