股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 9.92% | 27753.99 | 41587.36 | 13833.37 | 313.57 | 45.43% |
東方通信 | 600776 | 10.00% | 19180.25 | 30283.76 | 11103.51 | 260.56 | 45.77% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 10.03% | 15632.27 | 25443.31 | 9811.04 | 377.47 | 42.56% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.58% | 14108.17 | 36161.15 | 22052.98 | 32.88 | 23.65% |
大港股份 | 002077 | 5.63% | 13755.76 | 25250.08 | 11494.32 | 510.26 | 36.57% |
中興通訊 | 000063 | 1.05% | 10570.45 | 70155.43 | 59584.98 | 15.20 | 7.98% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 2.84% | 10547.51 | 30799.11 | 20251.60 | 4.22 | 20.06% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.09% | 10429.32 | 10429.32 | 0.00 | 521.05 | 99.71% |
萬(wàn)達(dá)電影 | 002739 | 3.78% | 10289.52 | 32658.88 | 22369.37 | 24.90 | 18.57% |
索通發(fā)展 | 603612 | 9.97% | 10183.26 | 14038.13 | 3854.87 | 444.80 | 48.97% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 5.20% | 9703.03 | 15007.66 | 5304.63 | 335.81 | 46.61% |
東信和平 | 002017 | 10.01% | 9110.10 | 16182.15 | 7072.04 | 343.27 | 38.22% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 9.95% | 8476.62 | 10424.44 | 1947.82 | 394.12 | 68.30% |
全新好 | 000007 | 10.05% | 8364.37 | 11024.52 | 2660.15 | 325.40 | 58.96% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.65% | 8325.51 | 24986.91 | 16661.41 | 5.54 | 19.76% |
麥捷科技 | 300319 | 9.95% | 8021.75 | 14842.94 | 6821.20 | 192.65 | 32.21% |
南京熊貓 | 600775 | 9.93% | 7644.37 | 15340.96 | 7696.59 | 171.36 | 30.04% |
雪 萊 特 | 002076 | 10.00% | 7500.76 | 10329.85 | 2829.09 | 437.45 | 54.40% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 9.94% | 7078.39 | 7957.18 | 878.78 | 357.17 | 77.67% |
驊威文化 | 002502 | 9.95% | 6915.17 | 7809.68 | 894.51 | 234.26 | 78.33% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注