股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方通信 | 600776 | 10.06% | 23409.82 | 41941.73 | 18531.91 | 349.82 | 36.41% |
新疆交建 | 002941 | 5.21% | 16403.10 | 56607.16 | 40204.06 | 1190.36 | 16.18% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 1.47% | 14585.11 | 33358.84 | 18773.73 | 25.05 | 27.42% |
宜通世紀 | 300310 | 6.79% | 12760.14 | 29124.50 | 16364.36 | 391.27 | 26.76% |
永輝超市 | 601933 | 4.81% | 12124.41 | 39893.90 | 27769.49 | 99.66 | 17.48% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.10% | 11835.11 | 14950.87 | 3115.76 | 650.95 | 64.97% |
吉比特 | 603444 | 9.26% | 10473.11 | 22981.80 | 12508.69 | 171.55 | 28.48% |
中國石化 | 600028 | 1.02% | 9794.92 | 28833.44 | 19038.52 | 1.73 | 19.38% |
中國天楹 | 000035 | 10.04% | 9634.78 | 12331.43 | 2696.65 | 146.03 | 62.30% |
海馬汽車 | 000572 | 9.84% | 9567.91 | 11699.44 | 2131.53 | 217.41 | 65.43% |
中國鐵建 | 601186 | 0.62% | 9219.84 | 61201.51 | 51981.67 | 7.06 | 7.95% |
恒立實業(yè) | 000622 | 5.59% | 9041.06 | 28691.27 | 19650.21 | 296.12 | 18.31% |
兆新股份 | 002256 | 9.86% | 8366.80 | 8673.21 | 306.40 | 207.72 | 89.86% |
國電南瑞 | 600406 | 2.95% | 8150.66 | 26303.58 | 18152.92 | 19.63 | 18.04% |
山東黃金 | 600547 | 2.53% | 8107.72 | 40673.68 | 32565.96 | 19.40 | 10.66% |
銘普光磁 | 002902 | 7.47% | 8062.69 | 22055.46 | 13992.78 | 514.75 | 21.57% |
泰山石油 | 000554 | 9.84% | 7987.50 | 11861.19 | 3873.69 | 394.72 | 49.62% |
國恩股份 | 002768 | 10.01% | 7944.85 | 10161.87 | 2217.03 | 114.10 | 62.44% |
天龍集團 | 300063 | 10.11% | 7375.02 | 8118.81 | 743.80 | 377.02 | 80.66% |
潯興股份 | 002098 | 10.04% | 6553.30 | 21035.38 | 14482.08 | 244.11 | 17.35% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:24 | 冰川網(wǎng)絡(luò):關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
23:24 | 四方精創(chuàng):關(guān)于選舉職工代表董事的... |
23:24 | 農(nóng)產(chǎn)品:關(guān)于調(diào)整募投項目募集資金... |
23:24 | 絕味食品:關(guān)于選舉職工董事的公告 |
23:24 | 蜂助手:關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股... |
23:24 | 雙槍科技:公司及子公司無逾期對外... |
23:23 | 奧特佳:關(guān)于向全資子公司提供擔保... |
23:23 | 華伍股份:公司及全資、控股子公司... |
23:23 | 僑銀股份:公司及控股子公司沒有發(fā)... |
23:23 | 國軒高科:無逾期擔保 |
23:23 | 挖金客:關(guān)于新增接受關(guān)聯(lián)方無償擔... |
23:23 | 杭電股份:關(guān)于股票交易異常波動暨... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注