股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳訊飛鴻 | 300213 | 8.31% | 34650.55 | 44709.08 | 10058.52 | 1299.71 | 61.45% |
羅 牛 山 | 000735 | 5.74% | 19874.46 | 93876.11 | 74001.65 | 188.51 | 11.50% |
佳云科技 | 300242 | 7.25% | 18852.25 | 33782.76 | 14930.51 | 668.18 | 34.93% |
森遠股份 | 300210 | 9.97% | 13932.33 | 19601.78 | 5669.45 | 553.51 | 49.73% |
朗源股份 | 300175 | 9.95% | 13721.01 | 14127.76 | 406.76 | 611.61 | 94.35% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 4.47% | 10962.48 | 19711.75 | 8749.27 | 400.88 | 37.05% |
麥趣爾 | 002719 | 10.00% | 9588.67 | 20179.06 | 10590.38 | 476.06 | 30.31% |
科士達 | 002518 | 10.04% | 8450.28 | 10859.87 | 2409.59 | 186.75 | 61.66% |
浙江世寶 | 002703 | 10.09% | 8167.57 | 10487.66 | 2320.09 | 314.88 | 60.04% |
新 和 成 | 002001 | 1.25% | 6907.31 | 29839.13 | 22931.82 | 22.34 | 12.75% |
四通新材 | 300428 | 10.03% | 6832.43 | 8724.29 | 1891.87 | 378.96 | 63.71% |
驊威文化 | 002502 | 10.05% | 6713.94 | 10340.90 | 3626.96 | 229.37 | 46.85% |
錦富技術 | 300128 | 6.07% | 6051.08 | 13352.51 | 7301.43 | 154.71 | 26.95% |
同有科技 | 300302 | 10.01% | 5949.22 | 5949.22 | 0.00 | 278.20 | 98.80% |
富瑞特裝 | 300228 | 0.36% | 5818.07 | 19167.64 | 13349.57 | 253.57 | 16.46% |
潯興股份 | 002098 | 8.61% | 5283.69 | 13723.34 | 8439.64 | 225.15 | 23.12% |
風華高科 | 000636 | 3.99% | 5268.06 | 33468.50 | 28200.44 | 48.10 | 7.99% |
中路股份 | 600818 | 0.61% | 5259.44 | 12661.01 | 7401.56 | 166.43 | 24.93% |
方正科技 | 600601 | 6.23% | 5222.19 | 10448.27 | 5226.08 | 82.04 | 29.04% |
伯特利 | 603596 | 7.54% | 5201.04 | 10914.86 | 5713.81 | 564.98 | 30.20% |
12月5日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 15:06
12月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 11:36
12月4日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-04 15:06
12月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-04 11:41
12月3日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-03 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 公牛集團:積極構建長效激勵機制和... |
| 22:01 | 豫能控股:目前在建的河南魯山抽水... |
| 22:01 | 伯特利:公司有計劃持續(xù)通過回購股... |
| 22:01 | 伯特利:近期股票價格波動主要受市... |
| 22:01 | 伯特利:通用汽車是公司的第三大客... |
| 22:01 | 伯特利:浙江伯健傳動科技有限公司... |
| 22:01 | 長電科技:公司保持隨行就市的價格... |
| 22:01 | 崇達技術:公司800G光模塊用PCB產(chǎn)... |
| 22:01 | 崇達技術:公司贖回"崇達轉(zhuǎn)2"是依... |
| 22:01 | 川網(wǎng)傳媒:最近一期公司股東總戶數(shù)... |
| 22:01 | 公牛集團:公司選擇安全性高、流動... |
| 22:01 | 江順科技:公司產(chǎn)品有應用于商業(yè)航... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注