股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 4.44% | 61514.60 | 124681.80 | 63167.20 | 616.95 | 31.30% |
安妮股份 | 002235 | 8.20% | 41459.48 | 67507.03 | 26047.55 | 1185.42 | 42.84% |
華夏幸福 | 600340 | 5.94% | 21829.71 | 54345.40 | 32515.70 | 26.90 | 23.75% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.30% | 21298.09 | 128543.79 | 107245.70 | 2.78 | 8.51% |
陽光電源 | 300274 | 9.98% | 20223.07 | 38927.71 | 18704.64 | 204.87 | 32.86% |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 9.99% | 19895.17 | 33562.31 | 13667.14 | 451.43 | 39.67% |
德威新材 | 300325 | 10.12% | 18499.14 | 20336.82 | 1837.68 | 629.08 | 82.73% |
溫氏股份 | 300498 | 3.38% | 18479.96 | 46211.36 | 27731.41 | 18.13 | 23.99% |
泰達股份 | 000652 | 9.88% | 17375.21 | 22847.03 | 5471.82 | 321.17 | 57.96% |
光一科技 | 300356 | 9.97% | 16890.64 | 26496.44 | 9605.80 | 546.57 | 46.03% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.36% | 16370.20 | 79911.86 | 63541.66 | 77.80 | 10.41% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 14266.61 | 34698.00 | 20431.39 | 1.34 | 25.01% |
拓日新能 | 002218 | 10.00% | 14161.66 | 17790.47 | 3628.81 | 365.17 | 64.40% |
佳云科技 | 300242 | 9.91% | 13893.67 | 28563.96 | 14670.29 | 528.16 | 30.81% |
騰信股份 | 300392 | 9.99% | 12766.44 | 22455.48 | 9689.04 | 622.59 | 38.38% |
海容冷鏈 | 603187 | 3.80% | 11113.86 | 43639.29 | 32525.43 | 866.11 | 13.57% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 1.47% | 10664.08 | 36615.71 | 25951.64 | 14.62 | 15.93% |
隆基股份 | 601012 | 3.94% | 10190.17 | 48563.68 | 38373.51 | 19.35 | 10.91% |
德聯(lián)集團 | 002666 | 9.93% | 9863.26 | 11976.88 | 2113.62 | 490.71 | 66.54% |
通威股份 | 600438 | 8.39% | 9732.17 | 31207.37 | 21475.19 | 37.61 | 16.59% |
12月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 11:36
12月4日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-04 15:06
12月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-04 11:41
12月3日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-03 15:12
12月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-03 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 公牛集團:積極構(gòu)建長效激勵機制和... |
| 22:01 | 豫能控股:目前在建的河南魯山抽水... |
| 22:01 | 伯特利:公司有計劃持續(xù)通過回購股... |
| 22:01 | 伯特利:近期股票價格波動主要受市... |
| 22:01 | 伯特利:通用汽車是公司的第三大客... |
| 22:01 | 伯特利:浙江伯健傳動科技有限公司... |
| 22:01 | 長電科技:公司保持隨行就市的價格... |
| 22:01 | 崇達技術(shù):公司800G光模塊用PCB產(chǎn)... |
| 22:01 | 崇達技術(shù):公司贖回"崇達轉(zhuǎn)2"是依... |
| 22:01 | 川網(wǎng)傳媒:最近一期公司股東總戶數(shù)... |
| 22:01 | 公牛集團:公司選擇安全性高、流動... |
| 22:01 | 江順科技:公司產(chǎn)品有應(yīng)用于商業(yè)航... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注