股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 6.25% | 67995.75 | 265662.31 | 197666.56 | 9.02 | 13.95% |
中興通訊 | 000063 | 7.90% | 37430.80 | 257287.43 | 219856.63 | 50.84 | 7.52% |
中國平安 | 601318 | 2.36% | 36631.09 | 358718.25 | 322087.16 | 5.20 | 5.00% |
廣博股份 | 002103 | 10.04% | 30387.40 | 34904.35 | 4516.95 | 1481.39 | 73.07% |
華西股份 | 000936 | 9.97% | 30317.05 | 48957.60 | 18640.54 | 477.58 | 42.24% |
美的集團(tuán) | 000333 | 5.51% | 27245.47 | 113385.36 | 86139.89 | 10.30 | 12.89% |
分眾傳媒 | 002027 | 8.52% | 21903.80 | 82960.93 | 61057.13 | 50.40 | 14.17% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 10.01% | 21654.40 | 34497.41 | 12843.02 | 260.76 | 42.82% |
中信證券 | 600030 | 3.44% | 21472.82 | 165472.04 | 143999.22 | 12.54 | 6.46% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 20565.64 | 71673.12 | 51107.48 | 92.32 | 15.82% |
安控科技 | 300370 | 2.03% | 20496.88 | 39243.55 | 18746.66 | 825.53 | 29.55% |
格力電器 | 000651 | 2.99% | 19938.07 | 163454.26 | 143516.19 | 8.80 | 6.05% |
超華科技 | 002288 | 10.08% | 18627.33 | 26673.27 | 8045.94 | 409.78 | 53.18% |
新 海 宜 | 002089 | 9.93% | 18592.56 | 36843.18 | 18250.62 | 437.35 | 31.41% |
招商銀行 | 600036 | 3.19% | 18375.48 | 103786.12 | 85410.65 | 3.02 | 9.10% |
中國太保 | 601601 | 2.99% | 18216.75 | 59904.42 | 41687.67 | 8.96 | 17.03% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 1.65% | 17095.56 | 54247.34 | 37151.79 | 26.36 | 17.61% |
華鑫股份 | 600621 | 7.20% | 17056.08 | 28920.40 | 11864.32 | 319.30 | 40.29% |
多喜愛 | 002761 | -5.33% | 16847.85 | 39893.13 | 23045.28 | 259.42 | 25.38% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 10.05% | 16315.36 | 27629.42 | 11314.06 | 559.57 | 39.90% |
12月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-03 11:41
11月30日兩市凈流入前20股(名單)2018-11-30 15:09
11月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-11-30 11:36
11月29日兩市凈流入前20股(名單)2018-11-29 15:14
11月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-11-29 11:36
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注