| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 109978.29 | 212910.98 | 102932.69 | 206.49 | 34.68% | ||
1.12% | 20884.41 | 79356.54 | 58472.13 | 17.13 | 14.83% | ||
2.99% | 17362.19 | 60391.07 | 43028.88 | 51.57 | 16.34% | ||
7.74% | 16870.59 | 27073.57 | 10202.98 | 242.88 | 43.73% | ||
10.00% | 16272.79 | 32293.61 | 16020.82 | 68.30 | 32.83% | ||
-2.77% | 15436.32 | 45976.88 | 30540.56 | 626.56 | 18.30% | ||
10.00% | 14088.42 | 16898.91 | 2810.49 | 1145.63 | 71.30% | ||
10.01% | 13871.03 | 22597.14 | 8726.11 | 216.89 | 42.69% | ||
1.41% | 13449.67 | 93024.42 | 79574.75 | 1.41 | 7.59% | ||
6.65% | 12914.94 | 65027.59 | 52112.64 | 98.66 | 10.45% | ||
5.57% | 12509.28 | 22961.48 | 10452.20 | 941.03 | 35.78% | ||
10.02% | 12192.87 | 15400.53 | 3207.66 | 1036.15 | 64.15% | ||
10.02% | 11155.64 | 17834.84 | 6679.19 | 227.75 | 43.10% | ||
10.01% | 10794.41 | 13900.12 | 3105.71 | 1046.49 | 58.49% | ||
10.00% | 10756.05 | 15540.91 | 4784.87 | 336.89 | 52.51% | ||
10.02% | 10477.67 | 12042.80 | 1565.13 | 1117.02 | 74.41% | ||
4.45% | 10312.95 | 21857.54 | 11544.58 | 436.21 | 28.19% | ||
9.99% | 10045.34 | 29779.52 | 19734.18 | 553.25 | 19.04% | ||
6.10% | 10009.56 | 94937.34 | 84927.78 | 49.07 | 5.38% | ||
1.41% | 9495.48 | 23604.51 | 14109.03 | 8.92 | 24.40% |
7月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 11:35
7月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 15:04
7月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 11:39
7月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-19 15:06
7月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-19 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 18:06 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片目前線上線下... |
| 18:06 | 眾生藥業(yè):公司始終重視藥品的國外... |
| 18:05 | 正業(yè)科技:截至11月10日收盤,公司... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司今年無重大資產(chǎn)重組... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司始終高度重視技術研... |
| 18:05 | 中航成飛:截至2025年11月10日股東... |
| 18:05 | 中簡科技:ZT9系列產(chǎn)品價值較傳統(tǒng)... |
| 18:05 | 中簡科技:公司產(chǎn)品以定制化生產(chǎn)為... |
| 18:05 | 中簡科技:公司持續(xù)聚焦主營業(yè)務 |
| 18:05 | 中簡科技:公司上市是基于戰(zhàn)略發(fā)展... |
| 18:05 | 中簡科技:公司始終聚焦高性能碳纖... |
| 18:05 | 中簡科技:新的經(jīng)營班子高度重視產(chǎn)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注