股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 99713.77 | 179367.86 | 79654.09 | 283.30 | 37.16% |
中國平安 | 601318 | 3.58% | 95007.83 | 360610.80 | 265602.96 | 14.42 | 14.80% |
寧德時代 | 300750 | 9.72% | 89144.47 | 222743.43 | 133598.96 | 451.18 | 23.68% |
招商銀行 | 600036 | 6.79% | 64815.35 | 160930.27 | 96114.92 | 11.48 | 24.23% |
分眾傳媒 | 002027 | 0.37% | 57244.55 | 246594.46 | 189349.91 | 74.92 | 12.60% |
二三四五 | 002195 | 10.10% | 38004.33 | 63277.24 | 25272.91 | 201.00 | 38.70% |
中信證券 | 600030 | 3.57% | 33402.55 | 134475.99 | 101073.44 | 20.22 | 13.57% |
超圖軟件 | 300036 | 9.98% | 31569.21 | 47554.16 | 15984.95 | 406.69 | 47.78% |
東方財富 | 300059 | 3.92% | 30913.86 | 150410.64 | 119496.78 | 55.09 | 11.01% |
亞廈股份 | 002375 | 9.96% | 30884.55 | 33587.98 | 2703.43 | 399.05 | 84.88% |
新華保險 | 601336 | 9.20% | 30438.79 | 112545.78 | 82106.99 | 29.42 | 15.21% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 10.02% | 29819.03 | 31611.84 | 1792.81 | 2322.02 | 89.26% |
南京證券 | 601990 | 6.90% | 26693.72 | 81129.25 | 54435.53 | 858.19 | 18.63% |
天華超凈 | 300390 | 9.98% | 25709.43 | 58398.40 | 32688.97 | 1025.85 | 24.64% |
實達集團 | 600734 | 10.06% | 25322.82 | 31396.47 | 6073.65 | 974.03 | 66.58% |
建設銀行 | 601939 | 6.61% | 24132.01 | 94842.43 | 70710.42 | 37.16 | 14.45% |
華泰證券 | 601688 | 5.97% | 23996.55 | 70852.58 | 46856.04 | 28.55 | 19.74% |
中航資本 | 600705 | 9.95% | 22049.32 | 32162.69 | 10113.36 | 60.77 | 51.46% |
中科曙光 | 603019 | 4.38% | 20747.83 | 79420.21 | 58672.39 | 61.23 | 14.41% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.91% | 20189.48 | 89861.94 | 69672.47 | 15.68 | 12.00% |
暑期旺季有望烘熱交通運輸板塊 機構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
月內(nèi)機構(gòu)走訪272家公司 近八成公司中報業(yè)績預喜2018-07-26 23:42
56家公司率先披露中報業(yè)績 社保基金等三大機構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
7月26日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
7月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關于聯(lián)營企業(yè)增資認購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關于第一期錦泓領航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注