股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
分眾傳媒 | 002027 | 1.28% | 51542.85 | 198881.17 | 147338.32 | 66.85 | 14.36% |
二三四五 | 002195 | 9.61% | 34282.61 | 57010.29 | 22727.67 | 182.13 | 41.99% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 10.02% | 28841.78 | 30634.59 | 1792.81 | 2245.92 | 88.95% |
超圖軟件 | 300036 | 9.98% | 25566.19 | 41551.14 | 15984.95 | 329.35 | 42.74% |
實達集團 | 600734 | 10.06% | 24370.95 | 30444.59 | 6073.65 | 937.42 | 65.81% |
寧德時代 | 300750 | 4.19% | 21508.81 | 89124.32 | 67615.51 | 114.65 | 13.19% |
天華超凈 | 300390 | 8.84% | 20868.23 | 51112.01 | 30243.78 | 841.37 | 21.98% |
亞廈股份 | 002375 | 9.96% | 17933.09 | 18460.16 | 527.07 | 231.71 | 94.17% |
珈偉股份 | 300317 | 9.97% | 17126.01 | 20097.02 | 2971.01 | 685.09 | 72.30% |
兆新股份 | 002256 | 10.00% | 15417.74 | 18963.83 | 3546.09 | 248.60 | 67.63% |
雷科防務(wù) | 002413 | 10.04% | 13685.29 | 15553.27 | 1867.98 | 229.21 | 76.00% |
浪潮信息 | 000977 | 4.57% | 13122.19 | 54745.55 | 41623.36 | 39.21 | 13.33% |
大富科技 | 300134 | 9.26% | 13048.06 | 33541.76 | 20493.69 | 152.12 | 23.32% |
金龍機電 | 300032 | 10.02% | 12118.00 | 13483.66 | 1365.66 | 317.84 | 80.20% |
東方環(huán)宇 | 603706 | 10.00% | 11586.43 | 11586.43 | 0.00 | 651.66 | 99.63% |
東土科技 | 300353 | 9.99% | 10705.55 | 13880.87 | 3175.32 | 240.86 | 59.55% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 6.69% | 9283.78 | 14990.55 | 5706.77 | 360.84 | 43.08% |
通合科技 | 300491 | 4.00% | 8023.72 | 13414.45 | 5390.73 | 610.56 | 41.46% |
星徽精密 | 300464 | 9.98% | 7945.54 | 7945.54 | 0.00 | 782.08 | 99.98% |
同洲電子 | 002052 | 7.19% | 7573.77 | 10714.83 | 3141.05 | 227.14 | 53.13% |
7月26日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-26 15:09
7月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-26 11:32
7月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 11:35
7月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關(guān)于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關(guān)于聯(lián)營企業(yè)增資認(rèn)購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關(guān)于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關(guān)于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關(guān)于第一期錦泓領(lǐng)航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關(guān)于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關(guān)于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關(guān)于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關(guān)于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關(guān)于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注