股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國城礦業(yè) | 000688 | 13.58 | -10.01% | 0 | 4957 | 4957.0 | 4.3586% | -0.021% | -0.025% | 4.1436% |
三七互娛 | 002555 | 37.58 | -9.99% | 984 | 2595 | 1611.0 | 1.0888% | -0.022% | 0.0040% | 1.3298% |
愛康科技 | 002610 | 2.62 | -0.38% | 7613 | 9198 | 1585.0 | 0.3613% | -1.126% | 0.161% | -1.6997% |
豫金剛石 | 300064 | 6.25 | 3.82% | 6442 | 7676 | 1234.0 | 1.9319% | -1.558% | -0.557% | -1.4151% |
金固股份 | 002488 | 9.0 | -1.85% | 564 | 1711 | 1147.0 | 1.41% | 0.164% | -0.115% | 0.416% |
藍色光標(biāo) | 300058 | 7.8 | 3.31% | 2942 | 3995 | 1053.0 | 0.4577% | 0.572% | -1.037% | 1.0497% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 3.95 | -3.89% | 1531 | 2535 | 1004.0 | 0.784% | -0.052% | 0.196% | 0.699% |
長方集團 | 300301 | 5.06 | 1.2% | 5348 | 6321 | 973.0 | 1.5596% | -16.972% | -4.626% | -20.2174% |
探路者 | 300005 | 5.44 | 1.87% | 794 | 1683 | 889.0 | 1.2586% | 0.232% | -0.718% | 0.1006% |
陽 光 城 | 000671 | 7.19 | 0.84% | 849 | 1716 | 867.0 | 0.2161% | 0.306% | 0.072% | 0.6861% |
國元證券 | 000728 | 10.94 | 1.39% | 7031 | 7757 | 726.0 | 0.2464% | 0.067% | 0.148% | 0.1804% |
ST海馬 | 000572 | 2.87 | -2.05% | 334 | 1058 | 724.0 | 0.4409% | 0.961% | 0.558% | 2.1159% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 5.62 | -1.58% | 729 | 1350 | 621.0 | 0.4362% | 0.0060% | 0.189% | 0.5722% |
拓日新能 | 002218 | 4.96 | 0.81% | 4631 | 5234 | 603.0 | 0.496% | 0.044% | -0.112% | 0.731% |
利德曼 | 300289 | 9.02 | 2.73% | 477 | 1016 | 539.0 | 1.2907% | -0.512% | -0.247% | 0.5457% |
萬豐奧威 | 002085 | 6.94 | 1.31% | 761 | 1293 | 532.0 | 0.2517% | -0.56% | 0.27% | -0.1313% |
*ST當(dāng)代 | 000673 | 1.75 | -1.69% | 257 | 770 | 513.0 | 0.6498% | -1.571% | 0.516% | -5.1022% |
太陽紙業(yè) | 002078 | 13.52 | -4.18% | 608 | 1118 | 510.0 | 0.1976% | 0.081% | -0.059% | 0.0896% |
*ST升達 | 002259 | 3.28 | -4.37% | 53 | 546 | 493.0 | 0.6553% | -0.734% | -0.13% | 0.9383% |
銀星能源 | 000862 | 4.24 | -2.08% | 970 | 1450 | 480.0 | 0.9574% | 0.158% | 0.339% | 1.6974% |
10月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-12 11:41
10月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-12 11:40
“金九”百強房企銷售持續(xù)復(fù)蘇 “機構(gòu)+資金”合力布局12股!2020-10-11 19:27
內(nèi)銷需求持續(xù)復(fù)蘇烘熱家用電器板塊 15只潛力股獲機構(gòu)推薦2020-10-10 00:33
雙節(jié)催化休閑服務(wù)業(yè)復(fù)蘇 機構(gòu)看好10只個股建議關(guān)注三主線2020-10-10 00:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關(guān)于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關(guān)于聯(lián)營企業(yè)增資認購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關(guān)于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關(guān)于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關(guān)于第一期錦泓領(lǐng)航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關(guān)于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關(guān)于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關(guān)于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關(guān)于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關(guān)于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注