股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | 4.84% | 10396 | 1933 | 8463.0 | 0.6811% | 0.206% | 0.022% | 1.1171% |
太平洋 | 601099 | 4.33 | 4.84% | 14328 | 7388 | 6940.0 | 1.0181% | -0.344% | -0.131% | -0.0949% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.55 | 5.31% | 11812 | 6406 | 5406.0 | 0.2753% | -0.09% | -0.207% | 1.2123% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 3.5% | 8251 | 3300 | 4951.0 | 0.5606% | 0.434% | 0.365% | 1.5076% |
光大銀行 | 601818 | 3.79 | 3.55% | 6730 | 2083 | 4647.0 | 0.1167% | -0.067% | -0.053% | -0.0493% |
億晶光電 | 600537 | 5.26 | 9.81% | 8889 | 5459 | 3430.0 | 2.9158% | -0.295% | 0.684% | 2.9568% |
諾德股份 | 600110 | 6.42 | 9.93% | 5148 | 1814 | 3334.0 | 2.8983% | -0.443% | -0.19% | 4.2193% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 1.72% | 8201 | 5404 | 2797.0 | 0.0883% | 0.135% | -0.173% | -0.2827% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.82 | 5.0% | 5031 | 2718 | 2313.0 | 0.3454% | -0.01% | -0.101% | 0.6064% |
中信證券 | 600030 | 31.74 | 3.73% | 4881 | 2648 | 2233.0 | 0.2275% | -0.097% | -0.012% | 0.0975% |
海通證券 | 600837 | 15.01 | 4.24% | 3254 | 1171 | 2083.0 | 0.2574% | -0.036% | -0.042% | 0.1664% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | 1.13% | 5930 | 3885 | 2045.0 | 0.1244% | -0.055% | -0.196% | -0.2496% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.4 | 2.19% | 3207 | 1211 | 1996.0 | 0.1823% | 0.179% | -0.219% | 0.0733% |
君正集團 | 601216 | 7.78 | 2.91% | 6408 | 4449 | 1959.0 | 0.2322% | 0.157% | -0.166% | 0.4772% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.62% | 3400 | 1619 | 1781.0 | 0.0085% | -0.01% | -0.021% | -0.0625% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.75 | 5.56% | 6683 | 4912 | 1771.0 | 1.0883% | -0.019% | -0.183% | 0.8163% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 3.63 | 5.83% | 4115 | 2381 | 1734.0 | 1.4164% | -0.457% | -0.068% | 1.2874% |
北京銀行 | 601169 | 4.77 | 1.49% | 2079 | 376 | 1703.0 | 0.0933% | -0.0050% | -0.057% | 0.0343% |
中國西電 | 601179 | 4.93 | 10.04% | 3070 | 1429 | 1641.0 | 0.3201% | 0.028% | -0.09% | 0.1101% |
華安證券 | 600909 | 9.15 | 3.39% | 4554 | 2986 | 1568.0 | 0.433% | -0.575% | -0.506% | 3.037% |
“金九”百強房企銷售持續(xù)復(fù)蘇 “機構(gòu)+資金”合力布局12股!2020-10-11 19:27
內(nèi)銷需求持續(xù)復(fù)蘇烘熱家用電器板塊 15只潛力股獲機構(gòu)推薦2020-10-10 00:33
雙節(jié)催化休閑服務(wù)業(yè)復(fù)蘇 機構(gòu)看好10只個股建議關(guān)注三主線2020-10-10 00:33
近四成食品飲料股獲機構(gòu)推薦 確定性與現(xiàn)金流標注投資價值關(guān)鍵詞2020-10-10 00:33
76份研報強調(diào)銀行業(yè)配置價值 逾半數(shù)成份股獲機構(gòu)力薦成十月首選2020-10-10 00:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:26 | 財政部發(fā)文進一步壓實會計工作責任 |
| 19:19 | 邦基科技:關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事... |
| 19:19 | 長光華芯:股東及董事減持股份結(jié)果... |
| 19:19 | 晨豐科技:關(guān)于實施“晨豐轉(zhuǎn)債”贖... |
| 19:19 | 創(chuàng)新新材:2089065368股限售股將于... |
| 19:19 | 芳源股份:股票交易異常波動公告 |
| 19:19 | 華翔股份:關(guān)于非獨立董事離任暨選... |
| 19:19 | 黃河旋風(fēng):股票交易異常波動公告 |
| 19:19 | 鍵凱科技:股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書 |
| 19:19 | 金田股份:公司已完成回購 |
| 19:19 | 凌鋼股份:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 19:19 | 紐威股份:225297股限售股將于11月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注