股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.53 | 10.0% | 29187 | 19024 | 10163.0 | 2.3192% | -0.651% | 0.0% | 14.4632% |
京東方A | 000725 | 4.67 | 1.74% | 33666 | 24461 | 9205.0 | 0.2719% | 0.028% | -0.12% | -0.0671% |
通裕重工 | 300185 | 2.81 | 10.2% | 23946 | 14853 | 9093.0 | 3.1159% | -1.06% | 4.175% | 13.6869% |
長信科技 | 300088 | 11.97 | 10.02% | 14390 | 6125 | 8265.0 | 3.4308% | -0.021% | -0.119% | 2.3618% |
東方財(cái)富 | 300059 | 26.64 | 7.03% | 24193 | 17287 | 6906.0 | 1.0548% | -0.209% | -0.031% | -0.7242% |
TCL科技 | 000100 | 6.34 | 3.43% | 21543 | 15081 | 6462.0 | 0.5104% | -0.08% | -0.137% | -0.8996% |
創(chuàng)世紀(jì) | 300083 | 9.87 | 10.03% | 7300 | 1971 | 5329.0 | 4.0771% | 0.442% | 0.081% | 2.4721% |
海王生物 | 000078 | 4.81 | 7.85% | 9049 | 3940 | 5109.0 | 1.9485% | -0.119% | 0.061% | 1.9625% |
奧特佳 | 002239 | 5.78 | 8.04% | 14469 | 9971 | 4498.0 | 1.4364% | -0.195% | 0.47% | -0.0846% |
利歐股份 | 002131 | 3.43 | 1.18% | 11787 | 7525 | 4262.0 | 0.7364% | -0.366% | 0.031% | -0.5786% |
掌趣科技 | 300315 | 9.48 | 9.98% | 9427 | 5423 | 4004.0 | 1.5398% | 0.263% | -0.02% | 1.5298% |
捷成股份 | 300182 | 4.79 | 10.11% | 7492 | 3752 | 3740.0 | 2.0528% | -0.279% | -0.209% | 0.1198% |
四環(huán)生物 | 000518 | 5.28 | 10.0% | 4494 | 1130 | 3364.0 | 3.2675% | -0.088% | 0.759% | 4.1255% |
*ST東科 | 000727 | 2.16 | 4.85% | 4027 | 680 | 3347.0 | 1.1421% | 0.289% | -0.083% | 1.7581% |
申萬宏源 | 000166 | 5.8 | 2.84% | 10087 | 7109 | 2978.0 | 0.1321% | -0.047% | 0.099% | 0.1061% |
國海證券 | 000750 | 5.59 | 3.52% | 9545 | 6866 | 2679.0 | 0.4921% | -0.451% | -0.125% | -1.1499% |
太陽能 | 000591 | 4.03 | 4.13% | 4181 | 1557 | 2624.0 | 1.2881% | -0.241% | -0.061% | 0.6501% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.5 | 6.17% | 14119 | 11548 | 2571.0 | 0.7341% | -0.261% | -0.409% | -2.9629% |
跨境通 | 002640 | 8.14 | 9.7% | 4395 | 1832 | 2563.0 | 2.0777% | -0.257% | -0.739% | -0.0193% |
光啟技術(shù) | 002625 | 16.31 | 9.98% | 3583 | 1036 | 2547.0 | 2.1861% | 0.453% | 2.395% | 6.0971% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:20 | 若羽臣遞交H股上市申請(qǐng) 全球化戰(zhàn)略... |
21:17 | 紫東太初4.0多模態(tài)推理大模型在光... |
21:16 | 中環(huán)新能源聯(lián)手螞蟻集團(tuán)布局智能運(yùn)... |
21:12 | 復(fù)星凱瑞(深圳)生物科技有限公司... |
21:11 | 河鋼股份成功發(fā)行公司首單科技創(chuàng)新... |
21:10 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
21:10 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
21:10 | 奧芯明半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司... |
21:09 | 阿里巴巴旗下公司入股杭州揚(yáng)楊得熠... |
21:09 | 鞍鋼基石礦業(yè)有限公司注冊(cè)資本增至... |
20:52 | 中國電信正式發(fā)布“天翼智屏” |
20:50 | 海博思創(chuàng)亮相2025金磚國家新工業(yè)革... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注