股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST勝利 | 002426 | 1.82 | -5.21% | 3493 | 10114 | 6621.0 | 2.3808% | 3.522% | 4.438% | 10.4488% |
東南網(wǎng)架 | 002135 | 8.58 | -9.97% | 937 | 5716 | 4779.0 | 4.9859% | 2.918% | -3.005% | 4.0129% |
東華軟件 | 002065 | 13.78 | -4.83% | 3217 | 6195 | 2978.0 | 1.0607% | -1.228% | 0.106% | -0.6163% |
*ST華映 | 000536 | 1.34 | -4.96% | 1233 | 3838 | 2605.0 | 0.9428% | 0.885% | 0.511% | 2.6198% |
正邦科技 | 002157 | 17.26 | -6.35% | 2627 | 5178 | 2551.0 | 1.1458% | 0.226% | 0.096% | 1.8878% |
利歐股份 | 002131 | 3.91 | -3.22% | 6298 | 8842 | 2544.0 | 0.4396% | 0.061% | -0.01% | -0.9884% |
*ST金洲 | 000587 | 1.0 | -4.76% | 818 | 3319 | 2501.0 | 2.0618% | 0.874% | 0.162% | 3.2018% |
華天科技 | 002185 | 13.17 | -2.15% | 5521 | 7778 | 2257.0 | 0.824% | -0.08% | 0.832% | -1.619% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.82 | -1.01% | 7338 | 9579 | 2241.0 | 0.8051% | 0.305% | -0.187% | 0.1041% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.75 | -5.27% | 2171 | 3985 | 1814.0 | 0.822% | 0.373% | 0.19% | 0.539% |
*ST江特 | 002176 | 1.45 | -5.23% | 724 | 2482 | 1758.0 | 1.0308% | 1.004% | 0.243% | 2.4668% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.26 | -5.26% | 1810 | 3543 | 1733.0 | 1.2836% | 4.065% | 0.236% | 5.9146% |
*ST兆新 | 002256 | 1.05 | -5.41% | 790 | 2477 | 1687.0 | 1.2091% | 3.409% | 1.62% | 6.4011% |
*ST金鴻 | 000669 | 1.47 | -4.55% | 800 | 2477 | 1677.0 | 2.4647% | 0.504% | 0.191% | 3.6127% |
*ST聚力 | 002247 | 1.43 | -5.3% | 590 | 2164 | 1574.0 | 2.8906% | 0.152% | 0.061% | 3.0906% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 17.58 | -6.29% | 2163 | 3582 | 1419.0 | 0.9607% | -1.219% | 0.255% | -0.4743% |
東方財富 | 300059 | 18.25 | -0.82% | 5352 | 6759 | 1407.0 | 0.2584% | -0.053% | 0.375% | -0.2886% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.57 | -1.53% | 2269 | 3622 | 1353.0 | 0.2668% | 0.049% | 0.597% | -0.2392% |
*ST林重 | 002535 | 1.42 | -1.39% | 1237 | 2536 | 1299.0 | 2.2817% | 0.03% | 0.076% | 2.2797% |
中國寶安 | 000009 | 7.32 | -1.48% | 2049 | 3333 | 1284.0 | 0.5047% | -0.804% | -0.161% | -1.1243% |
5月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-05-11 11:43
5月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-05-11 11:43
TOP50公司預收賬款超2.5萬億元 ...2020-05-10 23:56
機構(gòu)五月調(diào)研忙:3天走訪89家公...2020-05-10 16:38
5月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-08 15:34
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產(chǎn)業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構(gòu)“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務(wù)空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動 算力設(shè)施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調(diào)控迎指導意見 產(chǎn)業(yè)加... |
| 23:50 | 年內(nèi)上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數(shù)為... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注