股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.97 | 2.85% | 42303 | 26017 | 16286.0 | 0.481% | 0.142% | -0.202% | 1.095% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.8 | 8.21% | 23490 | 15007 | 8483.0 | 5.0652% | 7.473% | -0.374% | 18.0162% |
TCL科技 | 000100 | 4.87 | 2.74% | 19413 | 12948 | 6465.0 | 0.5106% | 0.235% | -0.311% | 3.2326% |
神州泰岳 | 300002 | 5.89 | 6.7% | 9798 | 6253 | 3545.0 | 2.2243% | 0.337% | -0.816% | 1.9303% |
天山股份 | 000877 | 13.51 | 8.6% | 4405 | 1023 | 3382.0 | 3.8428% | 0.316% | 0.086% | 4.0528% |
徐工機械 | 000425 | 6.38 | 7.95% | 8990 | 6104 | 2886.0 | 0.4126% | 0.1% | -0.0030% | 0.7546% |
乾照光電 | 300102 | 5.43 | 9.92% | 2309 | 0 | 2309.0 | 3.2636% | 1.927% | -1.19% | 4.2176% |
飛龍股份 | 002536 | 6.21 | 7.44% | 4380 | 2288 | 2092.0 | 4.44% | 1.467% | -0.263% | 10.546% |
中迪投資 | 000609 | 7.44 | 7.51% | 4277 | 2190 | 2087.0 | 7.1473% | -7.158% | 5.442% | 15.7873% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 5.35 | 10.08% | 1931 | 106 | 1825.0 | 4.8464% | -0.032% | -0.08% | 4.9344% |
恒寶股份 | 002104 | 8.69 | 3.95% | 3707 | 2145 | 1562.0 | 2.6563% | 1.966% | -0.719% | 3.4263% |
科大智能 | 300222 | 9.77 | 10.02% | 1772 | 245 | 1527.0 | 3.2957% | 0.44% | 0.125% | 3.9757% |
聚飛光電 | 300303 | 5.9 | 10.07% | 1282 | 0 | 1282.0 | 1.1219% | -0.288% | -0.301% | 1.2659% |
亞太股份 | 002284 | 5.09 | 9.94% | 1257 | 36 | 1221.0 | 1.7798% | 0.026% | -0.047% | 1.8858% |
興民智通 | 002355 | 5.85 | 5.98% | 1332 | 203 | 1129.0 | 1.9538% | -0.026% | -0.043% | 1.8728% |
凱撒文化 | 002425 | 5.69 | 3.08% | 3232 | 2156 | 1076.0 | 1.3235% | 2.405% | -0.124% | 3.9365% |
柳 工 | 000528 | 7.19 | 2.71% | 1697 | 660 | 1037.0 | 0.709% | 0.19% | -0.373% | 0.761% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.2 | 2.94% | 1772 | 801 | 971.0 | 0.23% | 0.094% | -0.077% | 0.288% |
捷成股份 | 300182 | 4.38 | 5.29% | 3798 | 2905 | 893.0 | 0.4901% | 0.0070% | -0.548% | 0.4001% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 2.98 | 3.11% | 1581 | 696 | 885.0 | 0.5531% | 0.412% | 0.181% | 1.5521% |
TOP50公司預(yù)收賬款超2.5萬億元 ...2020-05-10 23:56
機構(gòu)五月調(diào)研忙:3天走訪89家公...2020-05-10 16:38
5月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-08 15:34
5月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-08 15:28
機構(gòu)普遍看好5月投資機會,還給...2020-05-07 19:47
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產(chǎn)業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構(gòu)“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務(wù)空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠(yuǎn)... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動 算力設(shè)施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調(diào)控迎指導(dǎo)意見 產(chǎn)業(yè)加... |
| 23:50 | 年內(nèi)上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數(shù)為... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注