股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纖 | 600527 | 3.34 | 9.87% | 12271 | 2739 | 9532.0 | 7.9227% | 3.656% | 1.014% | 14.2427% |
曙光股份 | 600303 | 4.1 | 9.92% | 3700 | 1042 | 2658.0 | 3.9343% | -1.572% | 4.824% | 8.8113% |
京投發(fā)展 | 600683 | 4.37 | 10.08% | 2416 | 62 | 2354.0 | 3.1777% | 0.194% | 0.089% | 3.3597% |
三星醫(yī)療 | 601567 | 8.91 | 7.61% | 3254 | 1341 | 1913.0 | 1.3797% | 0.923% | -0.0040% | 2.2967% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.92 | 10.0% | 3877 | 2054 | 1823.0 | 0.5398% | 0.13% | -0.011% | 0.6458% |
交大昂立 | 600530 | 3.88 | 9.92% | 1725 | 5 | 1720.0 | 2.2051% | -0.153% | -0.056% | 1.9921% |
金發(fā)科技 | 600143 | 8.96 | 7.18% | 5189 | 3499 | 1690.0 | 0.6567% | -0.246% | 0.109% | 0.4817% |
中國石化 | 600028 | 4.49 | -0.44% | 4308 | 2747 | 1561.0 | 0.0163% | 0.0010% | -0.014% | 0.0363% |
亞通股份 | 600692 | 7.07 | 1.14% | 2160 | 1015 | 1145.0 | 4.49% | 0.016% | 1.396% | 6.0% |
武漢控股 | 600168 | 8.28 | 9.96% | 1558 | 446 | 1112.0 | 1.5671% | -0.11% | -0.017% | 1.7081% |
亞星錨鏈 | 601890 | 5.72 | 3.81% | 1644 | 695 | 949.0 | 0.9892% | -0.4% | 0.577% | 1.1102% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.01 | 2.87% | 1410 | 587 | 823.0 | 0.3094% | 0.112% | -0.215% | 0.1604% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.29 | 0.0% | 1888 | 1070 | 818.0 | 0.0747% | -0.03% | -0.131% | -0.0673% |
*ST華源 | 600726 | 1.89 | 4.42% | 1295 | 496 | 799.0 | 0.5206% | 0.472% | 0.353% | 1.2566% |
三一重工 | 600031 | 19.05 | 0.9% | 2559 | 1777 | 782.0 | 0.0928% | -0.012% | -0.025% | 0.4588% |
東湖高新 | 600133 | 6.48 | 6.06% | 2144 | 1390 | 754.0 | 1.0878% | 0.188% | -0.642% | 1.3418% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 13.19 | 10.01% | 910 | 168 | 742.0 | 11.1311% | -3.45% | 0.465% | 23.1321% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.0% | 3566 | 2839 | 727.0 | 0.0025% | 0.0% | -0.0080% | 0.0025% |
中國平安 | 601318 | 71.0 | 1.95% | 1985 | 1277 | 708.0 | 0.0654% | 0.011% | -0.024% | 0.0434% |
中國銀行 | 601988 | 3.5 | 0.29% | 2428 | 1769 | 659.0 | 0.0031% | -0.0050% | -0.0030% | 1.0E-4% |
4月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-10 15:16
4月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-10 11:35
4月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-10 11:34
金融機(jī)構(gòu)4月六成調(diào)研去了這5只創(chuàng)...2020-04-09 20:06
862家公司已接受“年檢” 14只績...2020-04-09 17:53
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 18:06 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片目前線上線下... |
| 18:06 | 眾生藥業(yè):公司始終重視藥品的國外... |
| 18:05 | 正業(yè)科技:截至11月10日收盤,公司... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司今年無重大資產(chǎn)重組... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司始終高度重視技術(shù)研... |
| 18:05 | 中航成飛:截至2025年11月10日股東... |
| 18:05 | 中簡科技:ZT9系列產(chǎn)品價值較傳統(tǒng)... |
| 18:05 | 中簡科技:公司產(chǎn)品以定制化生產(chǎn)為... |
| 18:05 | 中簡科技:公司持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù) |
| 18:05 | 中簡科技:公司上市是基于戰(zhàn)略發(fā)展... |
| 18:05 | 中簡科技:公司始終聚焦高性能碳纖... |
| 18:05 | 中簡科技:新的經(jīng)營班子高度重視產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注