股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳都科技 | 600728 | 10.49 | -9.96% | 4801 | 11751 | 6950.0 | 4.0442% | -4.925% | -1.994% | -4.4068% |
永泰能源 | 600157 | 1.32 | -1.49% | 1038 | 5020 | 3982.0 | 0.3205% | 0.047% | -0.216% | 0.2155% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.78 | -8.85% | 5699 | 9512 | 3813.0 | 2.6099% | -0.307% | -9.259% | -16.2681% |
新賽股份 | 600540 | 5.45 | -10.07% | 751 | 3859 | 3108.0 | 6.5998% | -9.577% | -0.767% | -8.1902% |
中國(guó)西電 | 601179 | 5.85 | -2.01% | 9154 | 11703 | 2549.0 | 0.4973% | -0.586% | 0.307% | -0.8577% |
通威股份 | 600438 | 11.76 | -4.31% | 2196 | 4629 | 2433.0 | 0.5674% | 0.191% | 0.469% | 1.6134% |
華勝天成 | 600410 | 12.54 | -7.52% | 2284 | 4690 | 2406.0 | 2.1898% | 1.3% | 2.488% | 4.1808% |
華資實(shí)業(yè) | 600191 | 8.13 | -9.97% | 1181 | 3266 | 2085.0 | 4.2996% | 1.14% | -6.203% | -5.2134% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -1.35% | 895 | 2887 | 1992.0 | 0.2256% | 0.079% | 0.093% | 0.0146% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.26 | -0.57% | 2045 | 3973 | 1928.0 | 0.0467% | 0.0040% | 0.021% | 0.0367% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.49 | -2.14% | 5329 | 7147 | 1818.0 | 0.4736% | 0.405% | -0.41% | -2.5004% |
太平洋 | 601099 | 3.29 | -2.08% | 2032 | 3721 | 1689.0 | 0.2478% | -0.1% | -0.011% | 0.0748% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.54 | -2.48% | 1997 | 3641 | 1644.0 | 0.0931% | -0.0090% | -0.046% | -0.0709% |
保變電氣 | 600550 | 5.67 | -7.35% | 1894 | 3531 | 1637.0 | 1.0667% | -0.655% | 0.885% | 1.8497% |
方正科技 | 600601 | 3.41 | -6.83% | 2154 | 3729 | 1575.0 | 0.7176% | -2.135% | 0.044% | -1.4674% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.73 | -1.14% | 216 | 1777 | 1561.0 | 0.2492% | -0.198% | -0.017% | -0.0318% |
福田汽車 | 600166 | 1.88 | -1.57% | 1095 | 2637 | 1542.0 | 0.2345% | -0.4% | 0.076% | 0.1615% |
維維股份 | 600300 | 3.53 | -6.61% | 3455 | 4985 | 1530.0 | 0.9151% | 2.437% | -6.775% | -7.1509% |
蓮花健康 | 600186 | 3.23 | -7.98% | 2573 | 4103 | 1530.0 | 1.1088% | -4.089% | 0.125% | -2.9912% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | -0.63% | 1429 | 2925 | 1496.0 | 0.091% | 0.0090% | -0.092% | -0.247% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注