股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 39171.51 | 71597.19 | 32425.67 | 100.39 | 35.96% | ||
9.98% | 36294.48 | 72297.09 | 36002.60 | 105.88 | 32.68% | ||
9.97% | 32882.03 | 57046.86 | 24164.83 | 343.35 | 38.11% | ||
10.00% | 28533.38 | 67054.90 | 38521.52 | 256.22 | 25.96% | ||
9.97% | 22914.99 | 44992.67 | 22077.69 | 508.61 | 33.50% | ||
9.98% | 21270.12 | 35501.57 | 14231.44 | 151.48 | 41.55% | ||
5.36% | 20159.08 | 52219.00 | 32059.92 | 101.70 | 23.17% | ||
3.17% | 19749.21 | 61430.43 | 41681.22 | 16.04 | 18.89% | ||
10.02% | 19005.99 | 28304.69 | 9298.70 | 774.96 | 49.38% | ||
1.90% | 18899.72 | 50546.59 | 31646.87 | 10.56 | 22.26% | ||
1.02% | 18714.77 | 65795.18 | 47080.41 | 7.22 | 16.26% | ||
10.07% | 18479.00 | 27283.89 | 8804.89 | 519.65 | 47.37% | ||
10.00% | 18293.67 | 21623.91 | 3330.24 | 750.03 | 72.23% | ||
1.49% | 17278.38 | 52555.21 | 35276.83 | 4.16 | 19.16% | ||
10.03% | 16492.52 | 36080.55 | 19588.03 | 151.33 | 28.47% | ||
6.51% | 16392.46 | 50396.83 | 34004.36 | 29.91 | 19.09% | ||
7.25% | 16226.24 | 44794.63 | 28568.39 | 57.17 | 21.55% | ||
-1.12% | 15306.03 | 64736.69 | 49430.66 | 38.59 | 13.14% | ||
10.04% | 15290.02 | 24055.59 | 8765.58 | 219.53 | 45.54% | ||
9.99% | 15044.74 | 33660.87 | 18616.13 | 115.86 | 28.13% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動(dòng)資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點(diǎn)區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注