股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 34379.93 | 50415.95 | 16036.03 | 2190.36 | 50.63% | ||
1.98% | 25355.51 | 115813.20 | 90457.68 | 3.27 | 11.89% | ||
6.00% | 25273.93 | 94717.74 | 69443.81 | 97.25 | 15.08% | ||
9.97% | 24427.46 | 64133.67 | 39706.21 | 369.36 | 22.39% | ||
10.13% | 22665.95 | 32224.13 | 9558.18 | 934.42 | 53.17% | ||
10.01% | 21973.51 | 37880.54 | 15907.03 | 103.55 | 39.52% | ||
4.57% | 21646.92 | 58339.51 | 36692.59 | 39.08 | 22.27% | ||
0.54% | 21355.91 | 99747.46 | 78391.55 | 17.00 | 11.82% | ||
174.99% | 19664.82 | 291253.21 | 271588.39 | 0.34 | 3.18% | ||
9.99% | 19651.01 | 25886.37 | 6235.36 | 1934.46 | 58.31% | ||
10.00% | 18020.81 | 61844.74 | 43823.93 | 657.21 | 15.99% | ||
9.99% | 17546.80 | 60808.72 | 43261.91 | 239.68 | 16.11% | ||
3.93% | 17501.61 | 44748.46 | 27246.85 | 31.16 | 23.89% | ||
9.97% | 17443.86 | 34073.19 | 16629.33 | 438.06 | 32.48% | ||
0.93% | 17285.67 | 155998.45 | 138712.78 | 1.80 | 5.73% | ||
10.00% | 17167.09 | 21677.45 | 4510.36 | 676.98 | 64.13% | ||
2.31% | 16023.06 | 70721.31 | 54698.25 | 4.22 | 12.41% | ||
10.02% | 15590.70 | 19659.33 | 4068.63 | 380.93 | 65.00% | ||
1.22% | 15205.81 | 78132.44 | 62926.63 | 19.81 | 10.61% | ||
10.00% | 14927.45 | 14927.45 | 0.00 | 747.63 | 99.74% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點(diǎn)區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注