股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國長城 | 000066 | 9.97% | 203629.73 | 274476.19 | 70846.46 | 487.80 | 58.73% |
恒生電子 | 600570 | 10.00% | 195509.73 | 344511.70 | 149001.97 | 295.10 | 38.53% |
東方財富 | 300059 | 5.24% | 61222.77 | 320424.87 | 259202.10 | 70.98 | 10.35% |
人民網(wǎng) | 603000 | 9.98% | 60416.45 | 72855.22 | 12438.77 | 237.26 | 70.53% |
美年健康 | 002044 | 9.99% | 57953.50 | 87495.50 | 29542.00 | 114.15 | 49.35% |
潤和軟件 | 300339 | 10.03% | 54461.33 | 68092.82 | 13631.49 | 484.09 | 66.52% |
天康生物 | 002100 | 10.04% | 50835.39 | 78481.74 | 27646.35 | 420.19 | 46.93% |
金證股份 | 600446 | 10.00% | 50516.11 | 79996.68 | 29480.57 | 265.03 | 45.63% |
新 大 陸 | 000997 | 9.98% | 48833.41 | 90460.05 | 41626.64 | 282.24 | 36.00% |
銀之杰 | 300085 | 9.98% | 46958.26 | 59441.97 | 12483.72 | 641.73 | 64.94% |
古鰲科技 | 300551 | 10.01% | 43431.48 | 46519.19 | 3087.71 | 2594.91 | 87.36% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 8.77% | 42719.13 | 87131.96 | 44412.83 | 537.50 | 31.55% |
東華軟件 | 002065 | 9.99% | 42210.61 | 77978.49 | 35767.88 | 192.26 | 35.85% |
富通鑫茂 | 000836 | 10.05% | 39544.42 | 44443.05 | 4898.63 | 747.13 | 79.52% |
中科軟 | 603927 | 10.00% | 36730.94 | 70204.65 | 33473.71 | 875.93 | 33.33% |
中裝建設(shè) | 002822 | 10.05% | 33670.17 | 38101.92 | 4431.75 | 1167.85 | 78.62% |
智度股份 | 000676 | 10.04% | 33343.04 | 43771.19 | 10428.15 | 543.12 | 61.07% |
三安光電 | 600703 | 6.68% | 32742.00 | 150255.37 | 117513.38 | 52.89 | 11.86% |
二三四五 | 002195 | 10.15% | 32085.34 | 65915.85 | 33830.51 | 160.45 | 31.88% |
神州信息 | 000555 | 9.99% | 31561.15 | 62896.82 | 31335.67 | 228.78 | 32.76% |
10月28日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-28 11:49
北向資金本月凈流入近165億元 70...2019-10-28 06:15
北上資金近5個交易日凈流入逾70...2019-10-27 18:33
10月25日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-25 15:10
10月25日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-25 11:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 14:28 | 上海證券交易所副總經(jīng)理王泊:并購... |
| 14:25 | 2025天貓“雙11”算力規(guī)模破紀(jì)錄 ... |
| 14:25 | 愛麗家居數(shù)智化轉(zhuǎn)型落地見效 墨西... |
| 13:52 | 智飛生物青少年及成人組分百白破疫... |
| 13:42 | 金融壹賬通連續(xù)第四年榮獲央行“金... |
| 12:21 | 12天11板!這只股票累計漲幅200.75... |
| 12:11 | 10月份全國期貨市場成交額為61.22... |
| 12:10 | 真愛美家控股權(quán)或?qū)⒆兏?AI平臺探... |
| 12:02 | 3萬億元!這只股票創(chuàng)下A股市值第一... |
| 11:34 | 禾賽科技第三季度營收同比增長47.5... |
| 11:34 | 跨年購置稅倒計時 奧迪E5 Sportbac... |
| 11:14 | 京東11.11成交額再創(chuàng)新高:下單用... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注