股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 9.97% | 196253.32 | 267099.78 | 70846.46 | 470.13 | 57.85% |
恒生電子 | 600570 | 10.00% | 177133.43 | 326135.40 | 149001.97 | 267.36 | 36.23% |
人民網(wǎng) | 603000 | 9.98% | 58411.82 | 70850.59 | 12438.77 | 229.39 | 69.84% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 10.03% | 53812.79 | 67444.28 | 13631.49 | 478.33 | 66.26% |
美年健康 | 002044 | 9.99% | 52366.37 | 81908.37 | 29542.00 | 103.15 | 46.83% |
東方財(cái)富 | 300059 | 5.50% | 50259.20 | 221862.41 | 171603.21 | 58.12 | 12.52% |
金證股份 | 600446 | 10.00% | 48811.34 | 78291.91 | 29480.57 | 256.08 | 44.79% |
銀之杰 | 300085 | 9.98% | 45169.83 | 57653.54 | 12483.72 | 617.28 | 64.07% |
天康生物 | 002100 | 10.04% | 42672.03 | 70085.17 | 27413.14 | 352.71 | 42.88% |
富通鑫茂 | 000836 | 10.05% | 38353.59 | 43252.22 | 4898.63 | 724.63 | 79.15% |
古鰲科技 | 300551 | 10.01% | 36599.64 | 39687.35 | 3087.71 | 2186.73 | 85.35% |
中科軟 | 603927 | 10.00% | 35734.82 | 69208.53 | 33473.71 | 852.18 | 32.74% |
智度股份 | 000676 | 10.04% | 32861.11 | 43289.26 | 10428.15 | 535.27 | 60.75% |
中裝建設(shè) | 002822 | 10.05% | 32398.01 | 36829.76 | 4431.75 | 1123.73 | 78.04% |
二三四五 | 002195 | 10.15% | 28411.64 | 62242.15 | 33830.51 | 142.08 | 29.30% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.46% | 27966.14 | 100337.21 | 72371.07 | 1.89 | 15.96% |
銀江股份 | 300020 | 9.98% | 26739.33 | 40740.87 | 14001.54 | 427.10 | 48.31% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 10.11% | 26719.96 | 34465.91 | 7745.95 | 611.81 | 60.96% |
深科技 | 000021 | 10.03% | 26638.16 | 68328.37 | 41690.22 | 154.43 | 23.63% |
五 糧 液 | 000858 | 1.90% | 26383.30 | 119492.10 | 93108.80 | 5.32 | 12.06% |
北向資金本月凈流入近165億元 70...2019-10-28 06:15
北上資金近5個(gè)交易日凈流入逾70...2019-10-27 18:33
10月25日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-25 15:10
10月25日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-25 11:45
10月24日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-24 15:08
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:25 | 全國(guó)社保基金理事會(huì)股票投資部副主... |
| 15:24 | 玖電科技攜手螞蟻數(shù)科發(fā)布電動(dòng)自行... |
| 15:05 | 悅安新材:寧夏項(xiàng)目一期項(xiàng)目目前處... |
| 15:05 | 悅安新材:羰基鐵粉新工藝的實(shí)施將... |
| 15:05 | 震??萍迹航刂?025年11月10日收盤... |
| 15:05 | 中儲(chǔ)股份:截至2025年10月31日公司... |
| 15:05 | 中谷物流:股東減持股份計(jì)劃公告 |
| 15:05 | 中國(guó)外運(yùn):無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情形 |
| 15:05 | 中化裝備:公司圍繞新能源領(lǐng)域的布... |
| 15:05 | 中科三環(huán):公司及控股子公司無(wú)逾期... |
| 15:05 | 中青旅:公司與遼寧方大無(wú)戰(zhàn)略合作 |
| 15:04 | 珠海港:截至2025年11月10日公司股... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注