股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得新 | 002450 | 12.4 | -10.01% | 0 | 1959 | 1959.0 | 0.6773% | 0.023% | -0.0% | 0.7003% |
奧馬電器 | 002668 | 6.64 | -3.35% | 1886 | 3670 | 1784.0 | 2.7266% | -0.348% | -2.216% | 1.2866% |
*ST慧業(yè) | 000816 | 1.53 | -4.38% | 695 | 2342 | 1647.0 | 1.2325% | -0.594% | -1.076% | -1.4395% |
ST冠福 | 002102 | 2.08 | -4.15% | 2466 | 4030 | 1564.0 | 0.7853% | 0.206% | -0.737% | -2.4757% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.58 | -1.65% | 4180 | 5636 | 1456.0 | 0.4738% | 0.772% | -2.948% | -0.7982% |
ST中南 | 002445 | 2.44 | -5.06% | 1381 | 2812 | 1431.0 | 1.1017% | -0.202% | -0.939% | -1.7563% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.3 | -5.11% | 1422 | 2846 | 1424.0 | 0.4688% | -0.058% | -0.13% | -0.9112% |
*ST華信 | 002018 | 1.37 | -2.84% | 1159 | 2379 | 1220.0 | 0.5356% | -0.228% | -0.301% | -0.4284% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.91 | -3.05% | 1858 | 2995 | 1137.0 | 0.8786% | -0.048% | -1.191% | -2.4324% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.86 | -2.62% | 1620 | 2711 | 1091.0 | 0.5536% | 1.375% | 0.21% | -2.7154% |
*ST東南 | 002263 | 1.85 | -5.13% | 1043 | 2108 | 1065.0 | 0.567% | 0.465% | -1.229% | -1.435% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.65 | -0.6% | 679 | 1715 | 1036.0 | 0.1889% | 0.071% | -0.259% | -0.1661% |
華西能源 | 002630 | 3.63 | -2.16% | 1032 | 2038 | 1006.0 | 1.0367% | 0.045% | -0.505% | -0.7363% |
興源環(huán)境 | 300266 | 4.35 | -2.9% | 737 | 1731 | 994.0 | 0.6841% | 1.352% | -0.259% | 1.4651% |
華東科技 | 000727 | 1.71 | -1.16% | 1486 | 2473 | 987.0 | 0.3368% | -0.534% | -1.183% | -0.8002% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.48 | -2.32% | 920 | 1849 | 929.0 | 0.4201% | -0.395% | -0.595% | -0.6769% |
恒立實業(yè) | 000622 | 9.39 | -4.18% | 668 | 1588 | 920.0 | 2.1635% | 3.937% | -3.203% | -3.1345% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 2.84 | -3.07% | 563 | 1334 | 771.0 | 0.879% | -0.977% | 0.49% | -2.07% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 3.63 | -2.68% | 329 | 1086 | 757.0 | 0.3493% | -0.224% | 0.014% | -0.0097% |
經(jīng)緯紡機 | 000666 | 13.5 | -3.23% | 378 | 1134 | 756.0 | 2.5756% | 5.165% | 0.017% | 7.7576% |
11月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-15 11:36
月內(nèi)46家公司完成并購重組 4只概念股被機構(gòu)扎堆看好2018-11-15 02:55
11月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-14 15:10
11月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-14 15:10
11月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-14 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產(chǎn)業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構(gòu)“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務(wù)空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動 算力設(shè)施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調(diào)控迎指導(dǎo)意見 產(chǎn)業(yè)加... |
| 23:50 | 年內(nèi)上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數(shù)為... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注