股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST長生 | 002680 | 2.94 | 5.0% | 3326 | 4720 | 1394.0 | 3.4538% | 0.218% | 0.253% | 3.9248% |
奧馬電器 | 002668 | 6.27 | -2.03% | 1593 | 2801 | 1208.0 | 1.8462% | 1.363% | 16.596% | 28.7172% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.0 | -0.5% | 2710 | 3766 | 1056.0 | 0.2215% | 0.379% | -0.347% | -0.8905% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.19 | -1.59% | 2656 | 3545 | 889.0 | 0.1276% | 0.016% | 0.216% | 0.5296% |
拓維信息 | 002261 | 4.21 | -2.09% | 841 | 1691 | 850.0 | 0.8745% | -2.765% | 0.122% | -2.1625% |
國海證券 | 000750 | 4.78 | -1.65% | 4885 | 5694 | 809.0 | 0.1919% | -0.127% | 0.57% | -0.6801% |
萬達電影 | 002739 | 22.67 | -10.0% | 0 | 803 | 803.0 | 0.4695% | 0.029% | 0.026% | 0.5245% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.04 | -0.33% | 740 | 1540 | 800.0 | 0.6027% | -1.216% | 0.502% | -0.0293% |
風華高科 | 000636 | 13.09 | -3.04% | 912 | 1617 | 705.0 | 0.8053% | 1.315% | 0.479% | 2.7233% |
格林美 | 002340 | 4.39 | -0.9% | 743 | 1285 | 542.0 | 0.1731% | -0.233% | 0.082% | -0.1519% |
露笑科技 | 002617 | 5.22 | -1.69% | 1062 | 1501 | 439.0 | 0.4194% | -1.02% | 2.613% | 12.4384% |
長城證券 | 002939 | 12.99 | -2.7% | 1110 | 1545 | 435.0 | 1.4017% | 0.893% | 1.137% | -13.6363% |
海航投資 | 000616 | 2.87 | 0.35% | 189 | 604 | 415.0 | 0.2902% | 0.44% | 0.11% | 0.6362% |
兆日科技 | 300333 | 7.58 | -1.69% | 207 | 619 | 412.0 | 1.2451% | -3.095% | 0.199% | -1.8339% |
河鋼股份 | 000709 | 3.11 | -0.32% | 414 | 821 | 407.0 | 0.0383% | -0.055% | 0.023% | 0.0263% |
銳奇股份 | 300126 | 5.35 | -4.97% | 330 | 724 | 394.0 | 1.8701% | -2.99% | 4.713% | -8.7809% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 7.45 | -2.61% | 448 | 837 | 389.0 | 0.7172% | -0.452% | -0.754% | -1.2628% |
湖南黃金 | 002155 | 6.93 | -2.94% | 88 | 445 | 357.0 | 0.297% | -0.225% | 0.077% | 0.242% |
二三四五 | 002195 | 4.01 | -0.25% | 1143 | 1484 | 341.0 | 0.0806% | -0.0050% | 0.126% | -0.4704% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.43 | 0.0% | 588 | 906 | 318.0 | 0.1055% | 0.201% | 0.173% | 0.5755% |
11月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-07 15:07
11月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-07 15:06
11月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-07 11:36
11月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-07 11:36
全球衛(wèi)星導航大會召開 10只機構(gòu)集中推薦股具上漲潛力2018-11-07 00:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產(chǎn)業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構(gòu)“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務(wù)空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動 算力設(shè)施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調(diào)控迎指導意見 產(chǎn)業(yè)加... |
| 23:50 | 年內(nèi)上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數(shù)為... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注