板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
禽產業(yè)鏈 | 3.63% | 134752.59 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
乙醇汽油 | 2.84% | 36736.31 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
電子政務 | 2.61% | 402343.13 | 用友網絡 | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
中糧系 | 2.35% | 42777.9 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
IPV6 | 2.02% | 990129.43 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
白糖 | 1.93% | 12387.14 | 南寧糖業(yè) | 3.74% | 48749 | 2732.43 |
核高基 | 1.88% | 799956.08 | 用友網絡 | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
橡膠 | 1.83% | 145132.98 | 海達股份 | 10.09% | 258863 | 15962.48 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.8% | 219100.35 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
通信設備 | 1.59% | 1861971.69 | 邦訊技術 | 10.02% | 482263 | 43096.01 |
移動支付 | 1.52% | 1564292.25 | 廈門信達 | 10.01% | 129006 | 9755.26 |
4D打印 | 1.51% | 322131.8 | 博云新材 | 1.92% | 66272 | 4177.81 |
超級電容 | 1.48% | 152548.27 | 赫美集團 | 9.99% | 251415 | 27901.08 |
國產芯片 | 1.41% | 2810148.42 | 奧瑞德 | 10.08% | 773344 | 31200.23 |
農產品加工 | 1.4% | 137639.11 | 民和股份 | 7.91% | 116004 | 16025.32 |
4G | 1.38% | 1672926.6 | 富春股份 | 10.06% | 34732 | 1785.2 |
寬帶中國 | 1.35% | 1318690.51 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
石墨烯 | 1.35% | 851456.07 | 碳元科技 | 10.01% | 84677 | 18156.16 |
農、林、牧、漁業(yè) | 1.31% | 330864.28 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
王亞偉 | 1.31% | 46630.93 | 三聚環(huán)保 | 3.25% | 131842 | 24872.55 |
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產業(yè)”雙輪驅動 算力設施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調控迎指導意見 產業(yè)加... |
| 23:50 | 年內上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數為... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注