板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 5.93% | 491549.63 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
3D眼鏡 | 5.79% | 147331.26 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
觸摸屏 | 5.41% | 469144.17 | 京東方A | 7.83% | 7654116 | 268241.74 |
智能音箱 | 5.11% | 318006.76 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
寬帶中國 | 5.09% | 553233.96 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
核高基 | 5.04% | 609620.07 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
集成電路 | 4.98% | 1363953.84 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
光學(xué)光電子 | 4.96% | 654477.47 | 錦富技術(shù) | 10.0% | 514277 | 20649.89 |
半導(dǎo)體 | 4.94% | 653400.95 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
智能穿戴 | 4.85% | 1323150.23 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
通信設(shè)備 | 4.76% | 851488.27 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
4G | 4.65% | 780688.97 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 4.64% | 407386.98 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
電子元件 | 4.63% | 1077551.61 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
國產(chǎn)芯片 | 4.62% | 1481293.69 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
通信 | 4.57% | 1026356.42 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
IPV6 | 4.54% | 269100.99 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
電子紙 | 4.48% | 51040.34 | 深天馬A | 5.7% | 164611 | 23584.23 |
5G | 4.44% | 1708511.28 | 意華股份 | 10.02% | 21147 | 5037.29 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 4.44% | 833239.28 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 15:21
7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 公牛集團(tuán):積極構(gòu)建長效激勵機(jī)制和... |
| 22:01 | 豫能控股:目前在建的河南魯山抽水... |
| 22:01 | 伯特利:公司有計劃持續(xù)通過回購股... |
| 22:01 | 伯特利:近期股票價格波動主要受市... |
| 22:01 | 伯特利:通用汽車是公司的第三大客... |
| 22:01 | 伯特利:浙江伯健傳動科技有限公司... |
| 22:01 | 長電科技:公司保持隨行就市的價格... |
| 22:01 | 崇達(dá)技術(shù):公司800G光模塊用PCB產(chǎn)... |
| 22:01 | 崇達(dá)技術(shù):公司贖回"崇達(dá)轉(zhuǎn)2"是依... |
| 22:01 | 川網(wǎng)傳媒:最近一期公司股東總戶數(shù)... |
| 22:01 | 公牛集團(tuán):公司選擇安全性高、流動... |
| 22:01 | 江順科技:公司產(chǎn)品有應(yīng)用于商業(yè)航... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注