股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.08 | -9.94% | 1046 | 8679 | 7633.0 | 3.1189% | 0.815% | 0.033% | 3.9099% | ||
0.68 | -5.56% | 733 | 3700 | 2967.0 | 5.6784% | 2.976% | 1.445% | 13.1784% | ||
8.2 | -2.5% | 15214 | 18047 | 2833.0 | 0.595% | 0.578% | 0.164% | 4.969% | ||
9.74 | -7.06% | 4592 | 7130 | 2538.0 | 1.294% | -0.042% | -0.036% | 3.79% | ||
3.42 | -2.56% | 3797 | 5222 | 1425.0 | 0.4855% | -0.385% | 0.171% | 1.2745% | ||
3.1 | 0.0% | 2649 | 3916 | 1267.0 | 0.2189% | 0.22% | 0.158% | 0.1719% | ||
5.99 | -3.23% | 754 | 1990 | 1236.0 | 0.5916% | 0.056% | 0.01% | 0.9636% | ||
2.85 | -0.7% | 3334 | 4560 | 1226.0 | 0.1257% | 0.067% | -0.24% | -0.3833% | ||
11.13 | -4.63% | 974 | 2193 | 1219.0 | 0.6855% | 0.055% | 0.197% | 1.1685% | ||
2.4 | -1.23% | 1769 | 2889 | 1120.0 | 0.2303% | 0.112% | -1.476% | -0.9337% | ||
2.15 | -0.46% | 1857 | 2926 | 1069.0 | 0.1894% | -0.102% | -0.139% | -0.1936% | ||
5.88 | -1.01% | 2855 | 3895 | 1040.0 | 0.1487% | -0.139% | 0.201% | -0.3933% | ||
22.85 | 1.6% | 1030 | 2047 | 1017.0 | 2.3442% | 1.524% | 0.06% | 3.6122% | ||
2.98 | -1.97% | 396 | 1309 | 913.0 | 0.1142% | 0.099% | 0.01% | 0.2212% | ||
20.2 | -5.83% | 512 | 1424 | 912.0 | 1.5503% | 0.289% | 0.408% | -0.4777% | ||
5.16 | -1.15% | 3262 | 4137 | 875.0 | 1.0071% | 5.429% | 4.087% | -0.2569% | ||
26.73 | -3.19% | 709 | 1512 | 803.0 | 0.5395% | -0.157% | 0.429% | 0.5275% | ||
7.97 | -1.24% | 2083 | 2876 | 793.0 | 0.2264% | -0.124% | 0.322% | 2.3714% | ||
5.12 | 0.0% | 1524 | 2311 | 787.0 | 0.0349% | 0.041% | 0.0060% | 0.0819% | ||
3.17 | -2.16% | 521 | 1203 | 682.0 | 0.2468% | -0.242% | 0.048% | -0.4922% | ||
1月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-18 11:49
1月18日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-18 11:48
鋰電銅箔產(chǎn)銷兩旺 120家機構(gòu)調(diào)研諾德股份2021-01-18 00:00
近30日79只個股獲得機構(gòu)調(diào)高評級 9家公司預計年報凈利潤同比翻...2021-01-17 18:38
下周如何布局?94家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研 逾6億元大單資金加倉8只...2021-01-17 17:19
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關(guān)于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關(guān)于聯(lián)營企業(yè)增資認購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關(guān)于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關(guān)于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關(guān)于第一期錦泓領(lǐng)航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關(guān)于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關(guān)于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關(guān)于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關(guān)于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關(guān)于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注