股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.16 | -0.32% | 2028 | 9120 | 7092.0 | 0.0241% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0491% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | -0.39% | 2691 | 7725 | 5034.0 | 0.122% | 0.086% | -0.076% | 0.126% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | -0.6% | 3689 | 8528 | 4839.0 | 0.0179% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0089% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.01 | -3.28% | 12295 | 16001 | 3706.0 | 0.2098% | -0.275% | 0.154% | -1.3902% |
*ST永泰 | 600157 | 1.33 | -2.92% | 1241 | 4781 | 3540.0 | 0.2849% | 0.15% | 0.147% | 0.6449% |
福田汽車 | 600166 | 3.34 | -3.47% | 4418 | 7458 | 3040.0 | 0.4623% | -0.924% | -0.691% | -0.9107% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.26 | -1.57% | 3981 | 7020 | 3039.0 | 0.3168% | 0.115% | 0.115% | 0.5038% |
交通銀行 | 601328 | 4.49 | -0.66% | 899 | 3698 | 2799.0 | 0.0713% | 0.036% | -0.0040% | 0.2373% |
中國中冶 | 601618 | 2.8 | -3.11% | 4154 | 6900 | 2746.0 | 0.1538% | -0.058% | -0.397% | -0.3762% |
*ST宜生 | 600978 | 0.8 | -4.76% | 487 | 2943 | 2456.0 | 1.6562% | 1.364% | 1.257% | 5.1722% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.03 | -3.83% | 7733 | 10127 | 2394.0 | 0.1219% | -0.095% | -0.24% | -0.5391% |
江淮汽車 | 600418 | 13.18 | -4.01% | 4446 | 6761 | 2315.0 | 1.2227% | -0.119% | -1.699% | 1.7127% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.59 | -4.01% | 3338 | 5467 | 2129.0 | 0.1628% | 0.184% | -0.0060% | 0.1438% |
哈投股份 | 600864 | 7.53 | -7.38% | 3474 | 5565 | 2091.0 | 1.005% | -1.206% | -2.587% | -3.658% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.72 | -2.86% | 1905 | 3771 | 1866.0 | 0.1561% | 0.108% | -0.335% | -0.4259% |
新集能源 | 601918 | 2.99 | -3.24% | 1277 | 3077 | 1800.0 | 0.6948% | 0.068% | -2.569% | -2.0172% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | -1.32% | 1352 | 3071 | 1719.0 | 0.1046% | 0.037% | 0.0090% | 0.1546% |
上汽集團 | 600104 | 23.69 | -4.36% | 921 | 2623 | 1702.0 | 0.1457% | 0.066% | -0.051% | 0.1417% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 4938 | 6579 | 1641.0 | 0.0518% | -0.089% | -0.143% | -0.4592% |
恒源煤電 | 600971 | 6.35 | -7.7% | 2262 | 3795 | 1533.0 | 1.2775% | -2.021% | -2.081% | -4.6245% |
12月22日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-22 15:19
軍工股大漲3.51%,82家機構(gòu)調(diào)研近12億大單搶籌!機構(gòu)稱板塊成長...2020-12-21 20:19
上周62家公司獲機構(gòu)調(diào)研 逾21億元大單資金加倉14只潛力股2020-12-20 23:26
2021年A股掘金去哪兒 眾機構(gòu)普遍看好消費科技復(fù)蘇三賽道2020-12-20 23:23
下周如何布局?62家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研,逾21億元大單資金加倉14...2020-12-20 17:56
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:26 | 財政部發(fā)文進一步壓實會計工作責(zé)任 |
| 19:19 | 邦基科技:關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事... |
| 19:19 | 長光華芯:股東及董事減持股份結(jié)果... |
| 19:19 | 晨豐科技:關(guān)于實施“晨豐轉(zhuǎn)債”贖... |
| 19:19 | 創(chuàng)新新材:2089065368股限售股將于... |
| 19:19 | 芳源股份:股票交易異常波動公告 |
| 19:19 | 華翔股份:關(guān)于非獨立董事離任暨選... |
| 19:19 | 黃河旋風(fēng):股票交易異常波動公告 |
| 19:19 | 鍵凱科技:股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書 |
| 19:19 | 金田股份:公司已完成回購 |
| 19:19 | 凌鋼股份:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 19:19 | 紐威股份:225297股限售股將于11月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注