股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
20.29 | -1.41% | 3530 | 5194 | 1664.0 | 0.4266% | 0.609% | 1.142% | -1.2394% | ||
7.68 | -2.54% | 686 | 1764 | 1078.0 | 0.2396% | 0.103% | 0.0060% | 0.4036% | ||
2.02 | -1.94% | 232 | 1164 | 932.0 | 1.5483% | 0.337% | 0.266% | 4.7133% | ||
5.01 | -1.38% | 578 | 1406 | 828.0 | 0.8003% | -0.649% | -0.148% | 0.3823% | ||
3.32 | -2.35% | 310 | 1129 | 819.0 | 0.8219% | 0.899% | -0.815% | 0.6339% | ||
4.67 | -2.71% | 598 | 1414 | 816.0 | 2.5759% | -5.625% | -0.335% | -3.3431% | ||
18.36 | -2.29% | 141 | 945 | 804.0 | 3.8619% | -0.0% | 0.519% | 4.0729% | ||
3.72 | -1.06% | 556 | 1284 | 728.0 | 0.5808% | 0.187% | 0.798% | -0.3522% | ||
38.29 | -3.91% | 1504 | 2226 | 722.0 | 0.2611% | 0.03% | -0.026% | 1.0121% | ||
6.04 | -1.31% | 2072 | 2775 | 703.0 | 0.4316% | -1.084% | -0.102% | -0.3414% | ||
9.74 | -8.72% | 344 | 1029 | 685.0 | 1.2059% | 0.405% | 0.104% | 1.6359% | ||
2.51 | 0.0% | 724 | 1323 | 599.0 | 0.1061% | -0.0060% | 0.012% | 0.1491% | ||
9.89 | -1.3% | 389 | 978 | 589.0 | 0.3629% | -0.476% | -0.977% | -1.1151% | ||
8.16 | 0.37% | 709 | 1286 | 577.0 | 0.2% | -0.044% | -0.356% | -0.118% | ||
2.14 | -0.93% | 495 | 1046 | 551.0 | 0.2912% | -0.597% | 0.141% | 0.5642% | ||
5.1 | -2.11% | 262 | 813 | 551.0 | 0.2776% | 0.017% | 0.274% | 0.7816% | ||
6.77 | -4.92% | 155 | 704 | 549.0 | 0.9768% | 0.63% | -0.626% | 0.2168% | ||
6.15 | -1.6% | 178 | 726 | 548.0 | 0.2082% | 0.086% | 0.08% | 0.5372% | ||
5.56 | 1.46% | 2521 | 3063 | 542.0 | 0.8688% | 4.132% | -8.335% | -5.6482% | ||
6.72 | -2.75% | 594 | 1130 | 536.0 | 0.233% | 0.153% | 0.03% | 0.605% | ||
上周76家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研 逾12億元大單鎖定25只個股2020-11-22 23:22
下周如何布局?76家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研,逾12億元大單鎖定25只股...2020-11-22 17:07
眾機構(gòu)樂觀表態(tài)2021年光伏產(chǎn)業(yè)或成黃金賽道 32只概念股年內(nèi)股價...2020-11-21 00:56
大盤指數(shù)震蕩上揚 汽車板塊全面上漲 三大板塊獲機構(gòu)重點推薦2020-11-20 20:59
11月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-20 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關(guān)于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關(guān)于聯(lián)營企業(yè)增資認購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關(guān)于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關(guān)于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關(guān)于第一期錦泓領(lǐng)航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關(guān)于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關(guān)于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關(guān)于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關(guān)于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關(guān)于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注