股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 6.79 | 10.05% | 31419 | 17728 | 13691.0 | 1.6225% | 1.937% | 2.541% | 8.2195% |
財通證券 | 601108 | 15.22 | 5.18% | 32621 | 20086 | 12535.0 | 5.2084% | 5.712% | 0.192% | 7.9314% |
節(jié)能風電 | 601016 | 2.81 | 10.2% | 11713 | 2886 | 8827.0 | 2.1241% | 0.281% | 0.0070% | 2.1161% |
士蘭微 | 600460 | 19.71 | 9.99% | 10892 | 4293 | 6599.0 | 5.0295% | 1.354% | -0.469% | 5.6475% |
皖維高新 | 600063 | 3.97 | 9.97% | 8414 | 1935 | 6479.0 | 3.3642% | 0.118% | -0.013% | 3.2042% |
永泰能源 | 600157 | 1.37 | 3.01% | 12562 | 7323 | 5239.0 | 0.4216% | 0.162% | -0.097% | 0.1696% |
新潮能源 | 600777 | 1.86 | 6.9% | 15050 | 9813 | 5237.0 | 1.2927% | 0.236% | -0.157% | 0.6167% |
廈門象嶼 | 600057 | 6.74 | 9.95% | 7398 | 2196 | 5202.0 | 2.4112% | 0.025% | -0.0040% | 1.9332% |
澳柯瑪 | 600336 | 8.39 | 9.96% | 8376 | 3247 | 5129.0 | 6.6032% | 1.611% | -2.795% | 13.7652% |
特變電工 | 600089 | 8.71 | 7.66% | 13152 | 8210 | 4942.0 | 1.3305% | 0.175% | -0.89% | 0.2725% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 6.37 | 5.29% | 7219 | 3813 | 3406.0 | 1.8074% | -0.135% | 0.339% | 2.5444% |
中恒集團 | 600252 | 3.8 | 5.56% | 5915 | 3029 | 2886.0 | 0.8305% | 0.064% | -0.203% | 0.3955% |
國電電力 | 600795 | 2.03 | 0.5% | 5377 | 2632 | 2745.0 | 0.1397% | 0.147% | -0.0080% | 0.0717% |
宏達股份 | 600331 | 2.93 | 6.55% | 13230 | 10693 | 2537.0 | 1.2485% | 2.187% | 1.369% | 4.6385% |
綠地控股 | 600606 | 8.16 | 6.39% | 9417 | 6951 | 2466.0 | 0.2027% | 0.03% | -0.038% | -0.0823% |
蘇墾農發(fā) | 601952 | 13.46 | 9.97% | 3084 | 772 | 2312.0 | 1.6778% | 0.108% | -0.19% | 2.1548% |
山東高速 | 600350 | 6.87 | 7.51% | 3022 | 935 | 2087.0 | 0.4338% | 0.021% | 0.044% | 0.4988% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.57 | 2.39% | 4259 | 2301 | 1958.0 | 1.0498% | 0.116% | 0.098% | 0.7418% |
豫光金鉛 | 600531 | 6.61 | 1.85% | 14302 | 12392 | 1910.0 | 1.7519% | 6.179% | -3.074% | 13.6869% |
嘉澤新能 | 601619 | 3.41 | 10.0% | 2422 | 560 | 1862.0 | 0.9633% | 0.011% | 0.017% | 0.8983% |
7月30日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-30 11:42
滬深兩市成交額重回萬億元 有機構列七因素支持A股回穩(wěn)2020-07-29 20:16
7月29日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-29 15:09
7月29日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-29 15:03
7月29日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-29 11:47
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 公牛集團:積極構建長效激勵機制和... |
| 22:01 | 豫能控股:目前在建的河南魯山抽水... |
| 22:01 | 伯特利:公司有計劃持續(xù)通過回購股... |
| 22:01 | 伯特利:近期股票價格波動主要受市... |
| 22:01 | 伯特利:通用汽車是公司的第三大客... |
| 22:01 | 伯特利:浙江伯健傳動科技有限公司... |
| 22:01 | 長電科技:公司保持隨行就市的價格... |
| 22:01 | 崇達技術:公司800G光模塊用PCB產... |
| 22:01 | 崇達技術:公司贖回"崇達轉2"是依... |
| 22:01 | 川網(wǎng)傳媒:最近一期公司股東總戶數(shù)... |
| 22:01 | 公牛集團:公司選擇安全性高、流動... |
| 22:01 | 江順科技:公司產品有應用于商業(yè)航... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注