股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
財通證券 | 601108 | 10.04% | 138446.84 | 231149.22 | 92702.38 | 397.55 | 37.68% |
長春高新 | 000661 | 7.18% | 107584.25 | 250037.72 | 142453.47 | 64.09 | 27.09% |
智飛生物 | 300122 | 10.00% | 101706.79 | 185021.71 | 83314.92 | 65.78 | 36.23% |
君正集團 | 601216 | 9.98% | 99109.73 | 243485.29 | 144375.56 | 190.37 | 23.50% |
格力電器 | 000651 | 4.49% | 92890.82 | 364421.01 | 271530.20 | 26.14 | 14.25% |
東方財富 | 300059 | 3.74% | 77106.55 | 413072.61 | 335966.06 | 45.61 | 10.06% |
N愛博 | 688050 | 603.43% | 76706.70 | 176414.01 | 99707.31 | 1511.76 | 28.50% |
中信證券 | 600030 | 3.20% | 73389.32 | 319288.30 | 245898.98 | 25.51 | 12.81% |
美的集團 | 000333 | 6.56% | 66802.68 | 156788.26 | 89985.58 | 13.67 | 26.67% |
聞泰科技 | 600745 | 8.84% | 59857.17 | 192459.70 | 132602.53 | 64.39 | 18.33% |
長信科技 | 300088 | 9.28% | 59606.91 | 139403.21 | 79796.30 | 208.10 | 27.07% |
創(chuàng)世紀 | 300083 | 10.03% | 58792.18 | 78985.16 | 20192.98 | 455.73 | 58.63% |
思源電氣 | 002028 | 10.00% | 57474.07 | 102611.79 | 45137.72 | 367.02 | 38.34% |
天壇生物 | 600161 | 10.01% | 48195.58 | 85491.42 | 37295.84 | 82.64 | 37.92% |
光啟技術(shù) | 002625 | 9.98% | 47082.46 | 64693.89 | 17611.42 | 247.77 | 57.04% |
海爾智家 | 600690 | 10.02% | 46074.72 | 106742.00 | 60667.29 | 40.58 | 26.99% |
中國中免 | 601888 | 3.30% | 42352.60 | 162958.26 | 120605.66 | 10.16 | 14.65% |
王府井 | 600859 | 6.84% | 41254.75 | 109845.80 | 68591.05 | 119.14 | 22.39% |
安科生物 | 300009 | 10.02% | 41250.88 | 77690.46 | 36439.58 | 208.02 | 35.40% |
士蘭微 | 600460 | 10.01% | 40506.25 | 55550.76 | 15044.51 | 172.28 | 56.37% |
7月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-28 15:09
7月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-28 12:18
7月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-27 15:10
7月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-27 11:42
7月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-24 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:28 | 貝達藥業(yè):股價短期波動受市場內(nèi)的... |
| 16:28 | 博實股份:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 16:28 | 承德露露:公司將會根據(jù)產(chǎn)品定位、... |
| 16:28 | 承德露露:公司專注原生態(tài)植物飲品... |
| 16:28 | 大連重工:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 16:28 | 德美化工:參與投資的產(chǎn)業(yè)基金—佛... |
| 16:28 | 德美化工:主營業(yè)務為紡織化學品、... |
| 16:28 | 匯川技術(shù):公司自動化業(yè)務中,伺服... |
| 16:28 | 三維通信:公司高度關(guān)注行業(yè)內(nèi)新興... |
| 16:28 | 維爾利:截至十月底股東人數(shù)約為18... |
| 16:28 | 錫裝股份:公司擁有民用核安全制造... |
| 16:28 | 錫裝股份:目前已與國內(nèi)核聚變領(lǐng)域... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注