股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.05% | 176405.96 | 423233.28 | 246827.32 | 924.78 | 25.18% |
萬泰生物 | 603392 | 6.14% | 96364.50 | 292343.02 | 195978.52 | 1524.38 | 19.04% |
東方財(cái)富 | 300059 | 3.69% | 88173.31 | 345959.27 | 257785.95 | 85.70 | 14.16% |
佳云科技 | 300242 | 7.81% | 59399.73 | 121167.03 | 61767.30 | 1106.65 | 31.32% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.19% | 54206.88 | 165036.81 | 110829.92 | 12.35 | 19.07% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 13.38% | 48218.76 | 211266.78 | 163048.02 | 333.01 | 12.48% |
西安飲食 | 000721 | 10.07% | 43333.99 | 64962.72 | 21628.73 | 1624.76 | 47.50% |
安琪酵母 | 600298 | 10.00% | 40816.41 | 70214.23 | 29397.82 | 114.31 | 40.10% |
中信證券 | 600030 | 1.31% | 34611.33 | 144023.22 | 109411.89 | 15.16 | 13.32% |
利歐股份 | 002131 | 5.61% | 33750.16 | 90835.06 | 57084.89 | 140.86 | 22.22% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 10.00% | 33518.08 | 65256.30 | 31738.23 | 479.68 | 33.47% |
南大光電 | 300346 | 8.41% | 31162.67 | 171903.54 | 140740.87 | 190.40 | 9.51% |
韋爾股份 | 603501 | 3.99% | 30621.80 | 71054.66 | 40432.86 | 102.87 | 26.94% |
強(qiáng)力新材 | 300429 | 6.08% | 30398.61 | 76220.46 | 45821.86 | 508.92 | 24.13% |
聞泰科技 | 600745 | 2.86% | 30324.87 | 110459.32 | 80134.45 | 43.29 | 15.58% |
三七互娛 | 002555 | 7.83% | 30267.86 | 80584.39 | 50316.53 | 62.48 | 22.63% |
浙江龍盛 | 600352 | 4.98% | 30129.15 | 84368.95 | 54239.80 | 70.80 | 21.33% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.99% | 27145.79 | 45884.35 | 18738.56 | 84.06 | 41.64% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 10.06% | 27046.23 | 29803.84 | 2757.62 | 659.92 | 81.68% |
同花順 | 300033 | 3.23% | 26356.12 | 87006.78 | 60650.66 | 84.25 | 17.48% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
20:26 | 文遠(yuǎn)知行Robobus獲比利時首個L4級... |
20:21 | 政策利好首發(fā)經(jīng)濟(jì) 釋放消費(fèi)新動能 |
20:20 | 生態(tài)環(huán)境部:發(fā)展綠色金融 助推綠... |
20:20 | 勁方醫(yī)藥上市首日股價漲幅超110% |
20:17 | 2025“全國理性飲酒宣傳周”新聞發(fā)... |
20:16 | 第八屆“一帶一路”園區(qū)建設(shè)國際合... |
20:13 | 巖山科技亮相QECon 2025大會 |
20:12 | 央行:即日起公開市場14天期逆回購... |
20:11 | 追覓首款手機(jī)Dreame Space官宣 天... |
20:09 | “五糧液日”閃耀大阪世博會 中國... |
20:04 | 上半年優(yōu)酷流量增速為長視頻行業(yè)第... |
20:03 | 超20萬億元!北京市西城區(qū)資管機(jī)構(gòu)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注