板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
乳業(yè) | 3.8% | 4857.27 | 三元股份 | 10.08% | 17:22 |
芬太尼概念 | 2.79% | 2487.59 | 人福醫(yī)藥 | 7.93% | 6:6 |
食品飲料 | 2.75% | 70050.8 | 三元股份 | 10.08% | 95:108 |
光刻機 | 2.42% | -8084.54 | 南大光電 | 10.0% | 16:19 |
電梯 | 2.22% | -273.27 | 快意電梯 | 10.08% | 9:13 |
調(diào)味品 | 2.22% | 2840.38 | 湖南鹽業(yè) | 6.73% | 10:10 |
大消費 | 1.94% | 45816.17 | 絕味食品 | 6.58% | 9:62 |
豬肉 | 1.8% | -1719.13 | 天康生物 | 5.52% | 22:25 |
超級品牌 | 1.78% | 50926.58 | 東阿阿膠 | 4.98% | 19:22 |
糖類 | 1.66% | 165.18 | 華資實業(yè) | 2.23% | 5:5 |
啤酒概念 | 1.64% | 1445.47 | 惠泉啤酒 | 4.99% | 7:9 |
細胞免疫 | 1.63% | 123.87 | ST銀河 | 5.04% | 4:5 |
抗病毒 | 1.53% | 9263.35 | 達安基因 | 5.86% | 16:18 |
生物降解塑料 | 1.49% | 5055.69 | 美聯(lián)新材 | 5.75% | 4:6 |
登革熱 | 1.47% | -189.72 | 達安基因 | 5.86% | 11:17 |
白酒股 | 1.43% | 38392.35 | 金徽酒 | 7.98% | 22:26 |
PD-1抑制劑 | 1.3% | 1470.14 | 東誠藥業(yè) | 6.21% | 8:12 |
超級細菌 | 1.26% | 1878.32 | 達安基因 | 5.86% | 11:14 |
生物育種 | 1.24% | 3219.46 | *ST晨鑫 | 4.9% | 9:12 |
炭黑 | 1.2% | 204.39 | 龍星化工 | 3.16% | 3:4 |
5月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-25 11:42
5月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-22 15:06
5月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-21 15:15
5月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-20 15:11
5月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-19 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:29 | 安克創(chuàng)新:關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并... |
| 21:29 | 航天宏圖:關(guān)于“宏圖轉(zhuǎn)債”評級調(diào)... |
| 21:29 | 威騰電氣:2022年限制性股票激勵計... |
| 21:29 | 易天股份:關(guān)于公司董事會換屆選舉... |
| 21:24 | 邦基科技:關(guān)于召開終止重大資產(chǎn)重... |
| 21:24 | 聯(lián)創(chuàng)光電:公司本次回購股份方案實... |
| 21:24 | 秦安股份:關(guān)于2023年員工持股計劃... |
| 21:24 | 秦安股份:關(guān)于向銀行申請并購貸款... |
| 21:24 | 三一重能:董事姜鵬辭職 |
| 21:24 | 上緯新材:股票交易風險提示公告 |
| 21:24 | 威騰電氣:“奮發(fā)者一號”2023年限... |
| 21:24 | 威騰電氣:2022年限制性股票激勵計... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注