股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.95 | 2.33% | 25126 | 14899 | 10227.0 | 0.302% | 0.047% | -0.06% | 0.682% | ||
8.95 | 9.95% | 6838 | 767 | 6071.0 | 9.1686% | 0.767% | 0.014% | 9.6816% | ||
5.2 | 4.21% | 19429 | 13629 | 5800.0 | 0.4581% | 0.381% | 0.226% | 1.4161% | ||
4.44 | 9.9% | 4382 | 220 | 4162.0 | 6.2639% | -0.418% | 0.408% | 6.1409% | ||
11.66 | 10.0% | 3719 | 462 | 3257.0 | 1.2211% | -0.103% | -0.0070% | 1.0021% | ||
4.14 | 2.99% | 6439 | 3671 | 2768.0 | 0.4783% | -0.72% | -0.192% | 0.4323% | ||
11.21 | 10.01% | 5302 | 2734 | 2568.0 | 1.6358% | 0.686% | 0.659% | 2.4548% | ||
6.95 | 5.78% | 15701 | 13514 | 2187.0 | 1.3059% | -1.377% | 7.989% | 14.2909% | ||
7.3 | 9.94% | 3311 | 1535 | 1776.0 | 2.0923% | -1.179% | 0.694% | 0.6783% | ||
2.66 | 1.53% | 5850 | 4140 | 1710.0 | 0.3117% | -0.782% | 0.242% | -0.9513% | ||
14.86 | 3.41% | 9366 | 7860 | 1506.0 | 0.5498% | 0.34% | -0.687% | 0.6068% | ||
29.9 | 10.01% | 2609 | 1221 | 1388.0 | 3.4632% | 1.355% | 1.876% | 11.5352% | ||
8.07 | 6.89% | 6184 | 4815 | 1369.0 | 0.8575% | -0.42% | -1.074% | 0.0875% | ||
6.74 | 5.97% | 1869 | 589 | 1280.0 | 2.0981% | 0.118% | 0.436% | 2.1321% | ||
7.22 | 3.74% | 3574 | 2319 | 1255.0 | 0.3583% | -0.176% | -0.071% | -0.0497% | ||
6.14 | 10.04% | 1548 | 398 | 1150.0 | 2.8885% | -0.52% | 0.831% | 2.8205% | ||
18.87 | 8.39% | 1411 | 317 | 1094.0 | 4.9897% | -0.442% | 0.511% | 4.7157% | ||
14.4 | 7.3% | 1942 | 888 | 1054.0 | 4.7533% | 7.148% | 2.638% | 16.2803% | ||
19.43 | 4.74% | 2829 | 1811 | 1018.0 | 0.3794% | 0.021% | 0.863% | 0.9324% | ||
3.23 | 9.86% | 1589 | 588 | 1001.0 | 0.5278% | 0.55% | 0.0030% | 0.9348% | ||
國產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控受關(guān)注 機構(gòu)...2020-05-15 03:13
5月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-14 15:22
5月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-14 15:22
5月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-05-14 11:42
5月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-05-14 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 18:06 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片目前線上線下... |
| 18:06 | 眾生藥業(yè):公司始終重視藥品的國外... |
| 18:05 | 正業(yè)科技:截至11月10日收盤,公司... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司今年無重大資產(chǎn)重組... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司始終高度重視技術(shù)研... |
| 18:05 | 中航成飛:截至2025年11月10日股東... |
| 18:05 | 中簡科技:ZT9系列產(chǎn)品價值較傳統(tǒng)... |
| 18:05 | 中簡科技:公司產(chǎn)品以定制化生產(chǎn)為... |
| 18:05 | 中簡科技:公司持續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù) |
| 18:05 | 中簡科技:公司上市是基于戰(zhàn)略發(fā)展... |
| 18:05 | 中簡科技:公司始終聚焦高性能碳纖... |
| 18:05 | 中簡科技:新的經(jīng)營班子高度重視產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注