股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.85 | -1.79% | 8758 | 11908 | 3150.0 | 0.093% | 0.167% | -0.56% | -0.24% |
*ST同洲 | 002052 | 1.47 | 0.68% | 668 | 2859 | 2191.0 | 2.9372% | 0.079% | 0.2% | 3.3572% |
ST天寶 | 002220 | 0.86 | 0.0% | 377 | 2252 | 1875.0 | 2.8361% | 0.912% | 1.411% | 5.4101% |
TCL科技 | 000100 | 4.76 | -1.45% | 3691 | 5480 | 1789.0 | 0.1413% | 0.065% | -0.415% | -0.1337% |
華天科技 | 002185 | 14.0 | -2.57% | 4876 | 6506 | 1630.0 | 0.5951% | -1.303% | 0.899% | 0.9431% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.14 | -5.0% | 138 | 1635 | 1497.0 | 1.1088% | 1.494% | 1.36% | 8.2628% |
高鴻股份 | 000851 | 7.56 | -6.2% | 2074 | 3514 | 1440.0 | 1.6539% | -6.365% | 0.283% | -4.9891% |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280 | 1.74 | -6.45% | 1501 | 2793 | 1292.0 | 0.7328% | 0.619% | 0.596% | 2.1308% |
合縱科技 | 300477 | 7.05 | -8.68% | 609 | 1851 | 1242.0 | 2.5893% | 3.559% | 0.778% | 6.1413% |
模塑科技 | 000700 | 8.85 | -1.99% | 1328 | 2564 | 1236.0 | 1.5315% | -4.576% | 0.284% | -2.9985% |
勁勝智能 | 300083 | 5.58 | -3.63% | 1051 | 2273 | 1222.0 | 0.977% | 0.201% | -0.139% | 0.975% |
*ST津濱 | 000897 | 2.14 | -4.89% | 85 | 1252 | 1167.0 | 0.7216% | 0.113% | 0.077% | 1.0016% |
利歐股份 | 002131 | 4.14 | -1.43% | 3766 | 4912 | 1146.0 | 0.198% | -1.266% | 0.4% | -0.617% |
通富微電 | 002156 | 25.0 | -3.85% | 587 | 1695 | 1108.0 | 0.9606% | -0.901% | -0.161% | -0.3854% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.62 | -0.72% | 2023 | 3127 | 1104.0 | 0.3966% | 0.392% | 0.727% | 1.6326% |
愛康科技 | 002610 | 1.44 | -2.04% | 347 | 1426 | 1079.0 | 0.2462% | 0.22% | 0.177% | 0.9812% |
海航投資 | 000616 | 2.95 | -2.64% | 2708 | 3769 | 1061.0 | 0.7418% | 0.208% | -1.958% | -3.2062% |
聚飛光電 | 300303 | 5.89 | -3.6% | 966 | 2021 | 1055.0 | 0.9233% | -0.701% | -1.582% | -0.7707% |
深康佳A | 000016 | 7.6 | -2.56% | 933 | 1926 | 993.0 | 0.622% | -0.836% | 0.113% | 1.315% |
*ST聚力 | 002247 | 1.3 | -5.11% | 150 | 1040 | 890.0 | 1.6345% | 1.482% | 2.841% | 6.1705% |
5月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-05-13 11:37
5月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-12 15:07
5月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-12 15:06
5月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-05-12 11:41
5月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-05-12 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關(guān)于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關(guān)于聯(lián)營企業(yè)增資認(rèn)購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關(guān)于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關(guān)于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關(guān)于第一期錦泓領(lǐng)航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關(guān)于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關(guān)于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關(guān)于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關(guān)于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關(guān)于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注