板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 5.88% | 35823.82 | 農發(fā)種業(yè) | 10.14% | 8:8 |
轉基因 | 4.34% | 42047.06 | 農發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
生物育種 | 3.81% | 35573.14 | 荃銀高科 | 7.38% | 10:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.28% | 33705.24 | 農發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:9 |
糖類 | 3.19% | 4029.76 | 中糧科技 | 4.77% | 5:5 |
禽產業(yè)鏈 | 2.72% | 35487.56 | 圣農發(fā)展 | 5.7% | 7:9 |
乳業(yè) | 2.57% | 50298.91 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 19:22 |
中糧系 | 2.39% | 7710.58 | 中糧科技 | 4.63% | 2:3 |
生態(tài)農業(yè) | 2.14% | 39187.33 | 荃銀高科 | 7.38% | 17:24 |
白糖 | 2.1% | 3581.51 | 華資實業(yè) | 3.54% | 5:6 |
豬肉 | 1.68% | 37578.66 | 新五豐 | 5.07% | 19:26 |
啤酒概念 | 1.29% | 16515.54 | 重慶啤酒 | 6.83% | 6:9 |
調味品 | 1.22% | 4120.66 | 冠農股份 | 4.3% | 7:10 |
芬太尼概念 | 1.09% | 1239.67 | 國藥股份 | 4.71% | 3:6 |
人造肉 | 1.07% | 73236.6 | 京糧控股 | 10.02% | 20:37 |
智慧農業(yè) | 0.85% | -7196.3 | 隆平高科 | 5.71% | 18:29 |
口罩 | 0.84% | 14743.88 | 魚躍醫(yī)療 | 4.99% | 16:22 |
磷化工 | 0.77% | -23.43 | 澄星股份 | 3.98% | 6:11 |
水產養(yǎng)殖 | 0.64% | -2272.35 | 獐子島 | 4.8% | 6:12 |
川藏鐵路 | 0.58% | 19365.74 | 中國鐵建 | 3.29% | 4:6 |
19:24 | 新產業(yè):關于獲得醫(yī)療器械注冊證的... |
19:24 | 慈文傳媒:關于獲得政府補助的公告 |
19:24 | 天奇股份:關于公司大股東部分股份... |
19:24 | 華孚時尚:關于控股股東協議轉讓部... |
19:24 | 山東黃金:關于收到上海證券交易所... |
19:24 | 甬矽電子:857100股限售股將于9月2... |
19:24 | 華培動力:關于取得金融機構股票回... |
19:24 | 曲江文旅:股票交易異常波動公告 |
19:24 | 偉明環(huán)保:關于延長公司2021年員工... |
19:24 | 世華科技:關于使用募集資金置換預... |
19:24 | 新大正:關于籌劃重大資產重組的停... |
19:24 | 倍輕松:關于公司高級管理人員離任... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注