板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水利 | 3.44% | 49833.15 | 正平股份 | 10.04% | 20:26 |
她經濟 | 2.43% | 19050.55 | 拉夏貝爾 | 10.05% | 15:22 |
川藏鐵路 | 2.16% | 68695.99 | 中國鐵建 | 3.84% | 6:6 |
高鐵 | 1.94% | 201058.8 | 世紀瑞爾 | 10.06% | 31:49 |
舟山新區(qū) | 1.55% | 14241.31 | 錢江水利 | 9.95% | 11:17 |
山東自貿區(qū) | 1.41% | 3161.87 | 山東路橋 | 5.83% | 4:7 |
消費金融 | 1.4% | 11038.26 | 重慶百貨 | 4.44% | 4:6 |
新零售 | 1.38% | 59355.31 | 杭州解百 | 10.02% | 57:86 |
細胞免疫 | 1.35% | 3734.68 | 開能健康 | 5.98% | 2:5 |
白酒股 | 1.31% | 117606.65 | 洋河股份 | 4.91% | 20:26 |
民營銀行 | 1.27% | 17661.51 | 奧康國際 | 10.0% | 10:15 |
超級品牌 | 1.27% | 140171.81 | 雙匯發(fā)展 | 6.05% | 17:22 |
白糖 | 1.24% | 1402.35 | 華資實業(yè) | 10.02% | 2:6 |
AMC | 1.13% | 16469.27 | *ST九有 | 4.7% | 5:7 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.09% | 12693.99 | 寧波港 | 6.85% | 9:12 |
七夕 | 1.06% | 4348.53 | 青島金王 | 9.9% | 4:10 |
特色小鎮(zhèn) | 1.0% | 125629.58 | 華海藥業(yè) | 10.0% | 23:37 |
限塑令 | 1.0% | 41967.13 | 國恩股份 | 10.0% | 4:11 |
冰雪產業(yè) | 1.0% | 5617.34 | 金達威 | 5.08% | 8:11 |
海綿城市 | 0.95% | 20863.38 | 安徽建工 | 7.65% | 23:39 |
3月27日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-27 11:41
3月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-26 15:10
3月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-26 11:42
3月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-25 15:12
3月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-25 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:29 | GQY視訊:公司主要產品和服務涵蓋... |
| 17:29 | 百勝智能:截至11月10日股東總戶數(shù)... |
| 17:29 | 貝隆精密:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 17:29 | 博碩科技:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 17:29 | 長川科技:目前市場需求旺盛,公司... |
| 17:29 | 崇德科技:公司滑動軸承產品覆蓋中... |
| 17:29 | 德固特:截至11月10日股東戶數(shù)1743... |
| 17:29 | 德賽電池:公司產品暫未應用于人形... |
| 17:28 | 德賽電池:截至10月31日,公司未合... |
| 17:28 | 德展健康:公司將始終以“提升經營... |
| 17:28 | 德展健康:公司主要根據(jù)未來發(fā)展戰(zhàn)... |
| 17:28 | 東方鉭業(yè):截至11月10日收盤股東戶... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注