股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 10.00% | 190597.66 | 358499.59 | 167901.93 | 91.57 | 35.69% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.02% | 109223.25 | 172674.93 | 63451.68 | 516.63 | 45.05% |
萬 科A | 000002 | 6.51% | 86339.08 | 231670.72 | 145331.64 | 33.51 | 22.46% |
歌爾股份 | 002241 | 9.98% | 72668.25 | 161208.18 | 88539.93 | 153.83 | 28.62% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 10.04% | 65572.02 | 151228.94 | 85656.93 | 95.71 | 27.05% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.00% | 64641.35 | 147668.48 | 83027.13 | 135.62 | 26.89% |
寧德時代 | 300750 | 8.43% | 61166.96 | 252432.78 | 191265.82 | 42.04 | 13.51% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.09% | 55236.36 | 133829.64 | 78593.27 | 254.59 | 25.49% |
TCL科技 | 000100 | 2.82% | 54622.43 | 208339.95 | 153717.52 | 90.14 | 14.87% |
中興通訊 | 000063 | 5.43% | 50146.56 | 425874.85 | 375728.29 | 32.20 | 6.08% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 10.01% | 46384.47 | 116641.66 | 70257.20 | 156.60 | 24.15% |
京東方A | 000725 | 2.53% | 45312.32 | 207531.77 | 162219.45 | 33.04 | 11.92% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 10.09% | 40578.40 | 57517.93 | 16939.53 | 1606.28 | 51.95% |
金自天正 | 600560 | 10.03% | 38005.31 | 60008.64 | 22003.33 | 1291.28 | 44.18% |
藍(lán)英裝備 | 300293 | 10.04% | 32714.65 | 51963.03 | 19248.37 | 898.85 | 44.13% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.67% | 30076.60 | 151328.20 | 121251.59 | 7.68 | 10.76% |
隆平高科 | 000998 | 10.02% | 29539.88 | 64871.72 | 35331.84 | 188.37 | 28.59% |
五 糧 液 | 000858 | 4.52% | 28888.88 | 184560.23 | 155671.35 | 6.68 | 8.23% |
搜于特 | 002503 | 10.06% | 28596.02 | 77380.68 | 48784.66 | 384.90 | 21.52% |
利歐股份 | 002131 | 9.82% | 26175.56 | 118541.53 | 92365.97 | 113.90 | 12.12% |
3月25日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-25 11:39
3月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-24 15:36
3月24日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-24 11:33
32只個股連漲且資金持續(xù)逆市凈流...2020-03-23 18:30
3月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-23 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:29 | 安克創(chuàng)新:關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并... |
| 21:29 | 航天宏圖:關(guān)于“宏圖轉(zhuǎn)債”評級調(diào)... |
| 21:29 | 威騰電氣:2022年限制性股票激勵計... |
| 21:29 | 易天股份:關(guān)于公司董事會換屆選舉... |
| 21:24 | 邦基科技:關(guān)于召開終止重大資產(chǎn)重... |
| 21:24 | 聯(lián)創(chuàng)光電:公司本次回購股份方案實... |
| 21:24 | 秦安股份:關(guān)于2023年員工持股計劃... |
| 21:24 | 秦安股份:關(guān)于向銀行申請并購貸款... |
| 21:24 | 三一重能:董事姜鵬辭職 |
| 21:24 | 上緯新材:股票交易風(fēng)險提示公告 |
| 21:24 | 威騰電氣:“奮發(fā)者一號”2023年限... |
| 21:24 | 威騰電氣:2022年限制性股票激勵計... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注