板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 4.11% | 13880.52 | 中糧科技 | 9.94% | 2:3 |
農(nóng)墾改革 | 3.13% | 17111.05 | 北大荒 | 9.01% | 7:8 |
草地貪夜蛾防治 | 2.08% | -2753.71 | 國發(fā)股份 | 6.95% | 5:6 |
維生素漲價 | 1.55% | -5277.31 | 東北制藥 | 9.97% | 6:12 |
帶量采購 | 1.52% | 31142.49 | 一心堂 | 9.36% | 8:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.19% | 19097.28 | 北大荒 | 9.01% | 3:9 |
轉基因 | 1.07% | -5735.55 | 新農(nóng)開發(fā) | 5.21% | 8:13 |
芬太尼概念 | 1.05% | 3633.49 | 萬孚生物 | 4.97% | 3:6 |
寬帶中國 | 0.87% | 5833.94 | 萬馬科技 | 10.01% | 23:36 |
乳業(yè) | 0.79% | -30750.35 | 金健米業(yè) | 10.07% | 11:22 |
糖類 | 0.76% | 12471.62 | 中糧科技 | 9.94% | 2:5 |
乙肝疫苗 | 0.69% | 10874.86 | 康泰生物 | 3.93% | 9:17 |
生物育種 | 0.52% | -3857.65 | 神農(nóng)科技 | 5.0% | 7:12 |
登革熱 | 0.52% | -4422.24 | 紅日藥業(yè) | 5.43% | 10:18 |
醫(yī)藥電商 | 0.48% | 9568.81 | 東北制藥 | 9.97% | 15:29 |
美團概念股 | 0.44% | -8779.4 | 中嘉博創(chuàng) | 4.95% | 6:10 |
網(wǎng)絡切片 | 0.36% | 14462.56 | 潤建股份 | 9.99% | 8:13 |
聯(lián)通混改 | 0.34% | 19930.24 | 宜通世紀 | 10.05% | 1:5 |
三網(wǎng)融合 | 0.33% | 50228.12 | 數(shù)源科技 | 10.04% | 26:63 |
生物疫苗 | 0.24% | -24124.72 | 東北制藥 | 9.97% | 24:53 |
3月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-20 15:08
3月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-20 11:39
3月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-19 15:06
3月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-19 11:39
3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-18 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:29 | 安克創(chuàng)新:關于籌劃發(fā)行H股股票并... |
| 21:29 | 航天宏圖:關于“宏圖轉債”評級調... |
| 21:29 | 威騰電氣:2022年限制性股票激勵計... |
| 21:29 | 易天股份:關于公司董事會換屆選舉... |
| 21:24 | 邦基科技:關于召開終止重大資產(chǎn)重... |
| 21:24 | 聯(lián)創(chuàng)光電:公司本次回購股份方案實... |
| 21:24 | 秦安股份:關于2023年員工持股計劃... |
| 21:24 | 秦安股份:關于向銀行申請并購貸款... |
| 21:24 | 三一重能:董事姜鵬辭職 |
| 21:24 | 上緯新材:股票交易風險提示公告 |
| 21:24 | 威騰電氣:“奮發(fā)者一號”2023年限... |
| 21:24 | 威騰電氣:2022年限制性股票激勵計... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注