股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欣龍控股 | 000955 | 7.4 | 9.31% | 11485 | 4311 | 7174.0 | 13.3445% | 1.053% | 0.273% | 15.3385% |
華天科技 | 002185 | 7.35 | 7.61% | 15242 | 8610 | 6632.0 | 2.4204% | 0.246% | -0.239% | 2.9604% |
黑芝麻 | 000716 | 3.78 | 9.88% | 6189 | 1150 | 5039.0 | 7.5777% | 1.705% | 0.272% | 9.0367% |
東方財富 | 300059 | 15.78 | 4.78% | 8810 | 5807 | 3003.0 | 0.5525% | -0.349% | 0.402% | 0.4335% |
中航三鑫 | 002163 | 5.68 | 10.08% | 2760 | 271 | 2489.0 | 3.0979% | 0.138% | -0.0090% | 3.1559% |
智慧松德 | 300173 | 7.14 | 10.02% | 4688 | 2205 | 2483.0 | 5.6473% | 0.389% | 0.739% | 15.0523% |
美邦服飾 | 002269 | 2.67 | 9.88% | 3961 | 1657 | 2304.0 | 0.917% | 0.7% | -0.032% | 1.232% |
申萬宏源 | 000166 | 5.13 | 3.85% | 3834 | 1985 | 1849.0 | 0.0821% | 0.0010% | 0.041% | 0.1091% |
一汽夏利 | 000927 | 5.97 | 2.4% | 5405 | 4134 | 1271.0 | 0.7968% | 0.221% | 0.024% | 1.1188% |
萬潤科技 | 002654 | 5.81 | 10.04% | 3310 | 2189 | 1121.0 | 1.813% | 3.434% | -0.64% | 5.557% |
中材科技 | 002080 | 11.95 | 9.83% | 2140 | 1064 | 1076.0 | 0.6412% | -0.024% | 0.0060% | 0.9832% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 15.1 | 4.14% | 2025 | 1001 | 1024.0 | 0.173% | -0.026% | 0.115% | 0.258% |
長江證券 | 000783 | 7.14 | 4.54% | 2154 | 1161 | 993.0 | 0.1796% | -0.147% | 0.269% | 0.2026% |
陜國投A | 000563 | 4.49 | 4.18% | 3117 | 2171 | 946.0 | 0.2386% | 0.082% | 0.137% | 0.2146% |
雷曼光電 | 300162 | 9.35 | 10.0% | 1260 | 332 | 928.0 | 4.0489% | 0.017% | -0.013% | 4.0269% |
ST百特 | 002323 | 3.32 | 5.06% | 1156 | 239 | 917.0 | 2.8871% | 4.625% | 0.047% | 7.5591% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 9.8 | 4.03% | 2542 | 1652 | 890.0 | 0.3719% | 0.18% | 0.017% | 1.8409% |
康達(dá)新材 | 002669 | 13.66 | 9.98% | 953 | 82 | 871.0 | 3.7076% | 0.0% | 0.038% | 3.8946% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.3 | 0.96% | 3443 | 2617 | 826.0 | 0.0563% | -0.032% | -0.046% | 0.4253% |
中興通訊 | 000063 | 34.48 | 2.5% | 1804 | 1067 | 737.0 | 0.2146% | -0.068% | 0.062% | 0.7166% |
12月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-12-30 11:41
機(jī)構(gòu)調(diào)研“透底”多家公司表示訂...2019-12-30 06:14
機(jī)構(gòu)稱科技主題將引領(lǐng)A股走出結(jié)...2019-12-29 19:40
391只個股月內(nèi)登上龍虎榜 機(jī)構(gòu)斥...2019-12-29 19:39
12月這21只個股最受青睞:金融機(jī)...2019-12-29 16:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 財政部發(fā)文進(jìn)一步壓實會計工作責(zé)任 |
| 19:19 | 邦基科技:關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事... |
| 19:19 | 長光華芯:股東及董事減持股份結(jié)果... |
| 19:19 | 晨豐科技:關(guān)于實施“晨豐轉(zhuǎn)債”贖... |
| 19:19 | 創(chuàng)新新材:2089065368股限售股將于... |
| 19:19 | 芳源股份:股票交易異常波動公告 |
| 19:19 | 華翔股份:關(guān)于非獨(dú)立董事離任暨選... |
| 19:19 | 黃河旋風(fēng):股票交易異常波動公告 |
| 19:19 | 鍵凱科技:股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書 |
| 19:19 | 金田股份:公司已完成回購 |
| 19:19 | 凌鋼股份:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 19:19 | 紐威股份:225297股限售股將于11月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注