股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
數碼科技 | 300079 | 9.92% | 63853.93 | 76570.52 | 12716.59 | 913.19 | 70.99% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 10.01% | 61572.90 | 89995.17 | 28422.27 | 835.75 | 48.23% |
東方通 | 300379 | 10.00% | 41645.91 | 83560.49 | 41914.58 | 395.04 | 31.17% |
聚飛光電 | 300303 | 6.73% | 29633.81 | 72496.25 | 42862.44 | 564.61 | 24.79% |
寶鼎科技 | 002552 | 10.00% | 29617.17 | 60957.62 | 31340.45 | 513.45 | 30.42% |
長安汽車 | 000625 | 10.05% | 29320.69 | 47993.40 | 18672.71 | 82.69 | 42.24% |
鋼研納克 | 300797 | 9.99% | 28622.06 | 48342.55 | 19720.50 | 1545.31 | 41.27% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 2.17% | 27367.06 | 73371.21 | 46004.15 | 7.45 | 22.55% |
中國平安 | 601318 | 0.54% | 25258.65 | 160040.94 | 134782.29 | 2.78 | 8.36% |
天風證券 | 601162 | 5.86% | 24483.59 | 72351.80 | 47868.21 | 180.06 | 19.43% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 21720.41 | 55260.22 | 33539.81 | 245.63 | 23.96% |
人民網 | 603000 | 7.63% | 21336.08 | 61859.01 | 40522.93 | 93.09 | 20.18% |
九鼎新材 | 002201 | 7.05% | 20355.05 | 60509.05 | 40154.00 | 254.15 | 19.59% |
光大銀行 | 601818 | 3.85% | 19102.55 | 42216.97 | 23114.42 | 11.11 | 28.82% |
華泰證券 | 601688 | 0.95% | 18794.52 | 65233.57 | 46439.06 | 15.93 | 16.54% |
平安銀行 | 000001 | 2.15% | 18049.76 | 74671.91 | 56622.15 | 5.94 | 13.54% |
浩云科技 | 300448 | 1.51% | 16034.07 | 46351.44 | 30317.37 | 471.40 | 19.72% |
??低?/font> | 002415 | 2.48% | 15565.40 | 111850.16 | 96284.76 | 6.15 | 7.28% |
華北制藥 | 600812 | 10.03% | 15183.15 | 38674.35 | 23491.20 | 111.63 | 23.34% |
蘇州固锝 | 002079 | 5.37% | 14985.71 | 74546.22 | 59560.52 | 219.09 | 10.98% |
12月11日午盤兩市凈流入前20股(...2019-12-11 11:43
12月11日早盤兩市凈流入前20股(...2019-12-11 10:43
破紀錄!連續(xù)19個交易日凈流入 ...2019-12-10 19:42
12月10日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-10 15:11
12月10日午盤兩市凈流入前20股(...2019-12-10 12:00
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:28 | 貝達藥業(yè):股價短期波動受市場內的... |
| 16:28 | 博實股份:截至11月10日股東戶數為... |
| 16:28 | 承德露露:公司將會根據產品定位、... |
| 16:28 | 承德露露:公司專注原生態(tài)植物飲品... |
| 16:28 | 大連重工:截至11月10日股東戶數為... |
| 16:28 | 德美化工:參與投資的產業(yè)基金—佛... |
| 16:28 | 德美化工:主營業(yè)務為紡織化學品、... |
| 16:28 | 匯川技術:公司自動化業(yè)務中,伺服... |
| 16:28 | 三維通信:公司高度關注行業(yè)內新興... |
| 16:28 | 維爾利:截至十月底股東人數約為18... |
| 16:28 | 錫裝股份:公司擁有民用核安全制造... |
| 16:28 | 錫裝股份:目前已與國內核聚變領域... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注