股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.66 | -2.14% | 6431 | 13346 | 6915.0 | 0.2042% | -0.136% | 0.0080% | -0.0618% |
利歐股份 | 002131 | 2.03 | -2.87% | 6976 | 11973 | 4997.0 | 0.9293% | -1.103% | 0.363% | -0.8697% |
東方財富 | 300059 | 15.2 | -4.22% | 6350 | 10519 | 4169.0 | 0.767% | -0.799% | -0.149% | -0.219% |
中國長城 | 000066 | 15.71 | -6.26% | 17997 | 21908 | 3911.0 | 1.5702% | -4.41% | -1.057% | -3.9478% |
北信源 | 300352 | 6.98 | -8.16% | 3449 | 6845 | 3396.0 | 3.0944% | 0.284% | 0.685% | 3.2424% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.64 | -9.9% | 2753 | 6010 | 3257.0 | 6.7252% | 2.602% | -6.007% | -4.7578% |
常山北明 | 000158 | 7.74 | -10.0% | 6178 | 8947 | 2769.0 | 1.7048% | -0.868% | -2.989% | -4.6522% |
滬電股份 | 002463 | 24.03 | -6.75% | 2081 | 4426 | 2345.0 | 1.389% | -0.177% | -0.282% | 0.947% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.7 | -4.56% | 4115 | 6411 | 2296.0 | 0.6556% | -0.813% | -0.416% | -0.4904% |
東旭光電 | 000413 | 5.11 | -3.4% | 1678 | 3927 | 2249.0 | 0.4624% | -0.027% | -0.059% | 0.5684% |
TCL 集團 | 000100 | 3.36 | -2.33% | 2044 | 4268 | 2224.0 | 0.1757% | -0.106% | 0.021% | -0.0823% |
華聞集團 | 000793 | 3.27 | -5.22% | 4634 | 6357 | 1723.0 | 0.8886% | -2.613% | -0.562% | -2.3004% |
富通鑫茂 | 000836 | 4.27 | -2.51% | 5725 | 7411 | 1686.0 | 1.3952% | -6.349% | -0.158% | -5.5978% |
藍盾股份 | 300297 | 6.61 | -4.62% | 2287 | 3924 | 1637.0 | 1.6839% | -2.29% | -0.143% | -0.4971% |
東旭藍天 | 000040 | 5.13 | -2.66% | 4560 | 6012 | 1452.0 | 1.3694% | -4.057% | 0.249% | -2.1526% |
光一科技 | 300356 | 7.0 | -9.21% | 909 | 2308 | 1399.0 | 3.7951% | -4.132% | 0.613% | -0.3529% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 9.89 | -4.17% | 1082 | 2427 | 1345.0 | 0.6189% | -0.26% | -0.013% | 0.4269% |
藍色光標 | 300058 | 6.02 | -5.94% | 2533 | 3863 | 1330.0 | 0.6421% | -0.4% | 0.157% | 0.5491% |
深科技 | 000021 | 11.06 | -5.79% | 1980 | 3275 | 1295.0 | 0.8814% | -1.322% | -0.35% | -0.7656% |
中國廣核 | 003816 | 3.97 | -1.24% | 408 | 1690 | 1282.0 | 0.6262% | -0.0060% | 0.184% | 0.6082% |
10月29日兩市機構大單搶籌40股(...2019-10-29 15:06
10月29日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-10-29 11:51
10月29日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-10-29 11:50
機構年內(nèi)近3000次調(diào)研74只區(qū)塊鏈...2019-10-29 01:44
超34億元大單涌入?yún)^(qū)塊鏈板塊 5...2019-10-28 18:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:21 | 凱龍高科加碼具身智能機器人賽道 ... |
| 17:18 | 君正集團高管團隊煥新 優(yōu)化治理架... |
| 17:18 | 本來生活攜手“西班牙超級食物”推... |
| 17:17 | 88VIP消費券再發(fā)800元 天貓“雙11... |
| 17:13 | 京東健康全網(wǎng)首發(fā)佳思敏青少年葉黃... |
| 17:13 | 雷迪克擬與傲意科技共設合資公司 ... |
| 17:12 | 奧特佳:截至2025年11月10日收盤,... |
| 17:12 | 必創(chuàng)科技:截至2025年11月10日公司... |
| 17:12 | 播恩集團:截至2025年11月10日公司... |
| 17:12 | 楚環(huán)科技:截至2025年11月10日公司... |
| 17:12 | 甘咨詢:截至2025年11月10日公司股... |
| 17:12 | 高新發(fā)展:截至2025年11月10日公司... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注