股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 1.83 | 2.23% | 25430 | 16492 | 8938.0 | 2.0374% | 1.556% | 0.256% | 4.4094% |
卓翼科技 | 002369 | 8.93 | 3.6% | 7162 | 2565 | 4597.0 | 10.9554% | 0.546% | -0.069% | 11.4154% |
東方網力 | 300367 | 5.3 | 1.34% | 6254 | 1710 | 4544.0 | 5.4415% | 5.841% | 0.017% | 10.9335% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.5 | 2.46% | 9709 | 5249 | 4460.0 | 1.7968% | 2.377% | -0.121% | 3.6428% |
二三四五 | 002195 | 3.53 | -1.4% | 31263 | 27397 | 3866.0 | 0.6921% | 1.187% | -0.092% | 1.7951% |
順利辦 | 000606 | 6.81 | 10.02% | 5216 | 1425 | 3791.0 | 5.3606% | 0.601% | -0.041% | 5.8076% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.9 | 10.11% | 5371 | 1657 | 3714.0 | 1.7516% | 0.267% | -0.086% | 1.9346% |
暴風集團 | 300431 | 5.76 | 2.86% | 5223 | 1754 | 3469.0 | 14.2669% | 0.777% | 5.437% | 20.9419% |
遠光軟件 | 002063 | 11.5 | 4.17% | 4973 | 1621 | 3352.0 | 4.363% | 0.894% | 0.069% | 5.173% |
天廣中茂 | 002509 | 1.85 | 10.12% | 5155 | 1980 | 3175.0 | 1.5203% | 0.605% | -0.015% | 2.1123% |
美盈森 | 002303 | 6.28 | 4.67% | 7957 | 4786 | 3171.0 | 2.0715% | 0.31% | 0.214% | 2.6185% |
華媒控股 | 000607 | 6.13 | 4.43% | 3873 | 794 | 3079.0 | 3.4797% | 0.303% | -0.012% | 3.5567% |
金科文化 | 300459 | 3.17 | 3.26% | 10346 | 7611 | 2735.0 | 1.2055% | -0.078% | 0.094% | 0.9295% |
京藍科技 | 000711 | 5.75 | 9.94% | 3107 | 374 | 2733.0 | 6.7241% | 1.353% | -0.197% | 7.9591% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.87 | 4.08% | 8303 | 5583 | 2720.0 | 0.1853% | -0.026% | 0.0040% | 0.2133% |
智度股份 | 000676 | 10.25 | 9.98% | 5922 | 3211 | 2711.0 | 4.1156% | 4.828% | -1.512% | 7.9576% |
中裝建設 | 002822 | 10.36 | 9.98% | 3675 | 1199 | 2476.0 | 8.0899% | 9.495% | -0.323% | 17.4149% |
安諾其 | 300067 | 4.58 | 10.1% | 2815 | 438 | 2377.0 | 3.6011% | -0.245% | 0.115% | 3.2191% |
匯金股份 | 300368 | 10.47 | 3.66% | 3678 | 1460 | 2218.0 | 4.8315% | 3.718% | -0.549% | 8.3535% |
御銀股份 | 002177 | 7.05 | 2.92% | 8720 | 6530 | 2190.0 | 2.8771% | 1.148% | -0.702% | 6.1051% |
10月29日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-10-29 11:51
10月29日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-10-29 11:50
機構年內近3000次調研74只區(qū)塊鏈...2019-10-29 01:44
超34億元大單涌入區(qū)塊鏈板塊 5...2019-10-28 18:03
10月28日兩市機構大單拋盤40股(...2019-10-28 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:21 | 凱龍高科加碼具身智能機器人賽道 ... |
| 17:18 | 君正集團高管團隊煥新 優(yōu)化治理架... |
| 17:18 | 本來生活攜手“西班牙超級食物”推... |
| 17:17 | 88VIP消費券再發(fā)800元 天貓“雙11... |
| 17:13 | 京東健康全網首發(fā)佳思敏青少年葉黃... |
| 17:13 | 雷迪克擬與傲意科技共設合資公司 ... |
| 17:12 | 奧特佳:截至2025年11月10日收盤,... |
| 17:12 | 必創(chuàng)科技:截至2025年11月10日公司... |
| 17:12 | 播恩集團:截至2025年11月10日公司... |
| 17:12 | 楚環(huán)科技:截至2025年11月10日公司... |
| 17:12 | 甘咨詢:截至2025年11月10日公司股... |
| 17:12 | 高新發(fā)展:截至2025年11月10日公司... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注