股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST新海 | 002089 | 2.13 | -3.62% | 668 | 2445 | 1777.0 | 1.9221% | 0.533% | -0.27% | 3.7141% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.93 | -9.85% | 540 | 1768 | 1228.0 | 2.5356% | -6.007% | -5.144% | -15.3434% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.93 | -1.53% | 2460 | 3669 | 1209.0 | 0.2204% | -0.948% | -0.079% | -0.6796% |
同洲電子 | 002052 | 3.84 | -10.07% | 178 | 1180 | 1002.0 | 1.3433% | 0.13% | 0.0070% | 1.6193% |
長信科技 | 300088 | 7.1 | 0.0% | 1250 | 2222 | 972.0 | 0.4282% | -0.105% | 0.274% | 0.3562% |
*ST神城 | 000018 | 0.91 | -4.21% | 288 | 1256 | 968.0 | 0.972% | 0.311% | -1.956% | -1.167% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 1.69 | -2.87% | 601 | 1561 | 960.0 | 0.841% | 1.141% | -0.686% | 1.267% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 1.97 | -4.83% | 794 | 1719 | 925.0 | 1.2815% | 1.14% | -2.364% | 1.4565% |
正邦科技 | 002157 | 17.7 | -1.61% | 2806 | 3725 | 919.0 | 0.4209% | -0.908% | -0.736% | -1.6671% |
天邦股份 | 002124 | 15.41 | -2.78% | 1583 | 2398 | 815.0 | 0.8661% | 0.231% | -0.296% | 0.3651% |
春興精工 | 002547 | 7.83 | -1.39% | 1563 | 2260 | 697.0 | 0.9136% | 4.676% | 0.956% | 6.8276% |
星星科技 | 300256 | 5.41 | -4.75% | 2494 | 3184 | 690.0 | 0.869% | -0.528% | -5.076% | -9.173% |
長城證券 | 002939 | 12.39 | -0.72% | 2849 | 3490 | 641.0 | 0.3852% | 0.052% | 0.08% | 0.9502% |
天汽模 | 002510 | 4.15 | -2.81% | 944 | 1543 | 599.0 | 0.7612% | -2.745% | -2.975% | -4.8658% |
歐菲光 | 002456 | 11.29 | 0.09% | 1543 | 2141 | 598.0 | 0.2241% | -0.48% | -0.085% | -0.0239% |
張家港行 | 002839 | 6.1 | -2.24% | 425 | 993 | 568.0 | 0.6562% | 0.327% | -0.856% | -0.8138% |
平安銀行 | 000001 | 16.7 | -1.07% | 1261 | 1771 | 510.0 | 0.0297% | -0.0050% | -0.106% | 0.0257% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.0 | -1.23% | 901 | 1350 | 449.0 | 0.5397% | 2.456% | 0.04% | 3.1627% |
天翔環(huán)境 | 300362 | 3.55 | -6.58% | 562 | 999 | 437.0 | 1.3856% | 2.578% | -6.769% | -8.9284% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 6.6 | -1.35% | 228 | 635 | 407.0 | 0.7326% | -0.099% | 0.068% | 1.5856% |
10月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-28 11:48
191份年報預(yù)告出爐 三類以上機...2019-10-27 19:32
北上資金近5個交易日凈流入逾70...2019-10-27 18:33
兩融余額四連升增長近30億元 3只...2019-10-26 01:22
10月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-25 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:21 | 寧海利氪汽車零部件有限公司成立 |
| 19:21 | 天津鑫智能源科技有限公司成立 |
| 19:20 | 財政部:2024年全國政府采購規(guī)模為... |
| 19:20 | 抖音發(fā)布“未成年人陪伴計劃” 升... |
| 19:20 | 江陰藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司成立 |
| 19:18 | 宇樹科技成立首家合資公司 合作伙... |
| 19:11 | 虎牙2025年第三季度總收入創(chuàng)近9個... |
| 19:09 | 打造“智慧低空”城市新名片 中科... |
| 19:09 | 浙江雷傲機器人有限公司成立 |
| 19:08 | 美團閃購雙11:超800個品牌、400個... |
| 19:07 | 立順精密科技(嘉善)有限公司成立 |
| 19:07 | 中信證券:全力推進AI數(shù)字員工體系... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注