| 截止14:59:00,滬市累計(jì)凈流入-175.71億元,深市累計(jì)凈流入-200.28億元,兩市累計(jì)凈流入-375.99億元 | |||||||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 | 累計(jì)流入 | 累計(jì)流出 | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
| (萬(wàn)元)↓ | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | |||||
| 金字火腿 | 2515 | 9.94% | 46228.85 | 53435.93 | 7207.07 | 724.24 | 75.94% |
| 麥捷科技 | 300319 | 10.05% | 37528.78 | 46744.47 | 9215.69 | 647.99 | 65.84% |
| 牧原股份 | 2714 | 4.90% | 30083.04 | 116865.71 | 86782.67 | 29.59 | 14.38% |
| 星輝娛樂(lè) | 300043 | 10.10% | 29100.73 | 47410.69 | 18309.96 | 550.33 | 41.90% |
| 誠(chéng)邁科技 | 300598 | 10.00% | 27315 | 56660.22 | 29345.22 | 709.35 | 29.94% |
| 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 19943.46 | 45069.98 | 25126.52 | 697.03 | 28.00% |
| 同有科技 | 300302 | 9.97% | 19307.66 | 24951.12 | 5643.47 | 657.31 | 61.56% |
| 沃森生物 | 300142 | 3.85% | 19216.26 | 58176.14 | 38959.87 | 42.92 | 19.02% |
| 利歐股份 | 2131 | 4.97% | 18728.24 | 46603.81 | 27875.57 | 183.32 | 24.24% |
| 艾格拉斯 | 2619 | 10.03% | 18398.61 | 24609.58 | 6210.97 | 357.72 | 59.28% |
| 博天環(huán)境 | 603603 | 10.01% | 17363.27 | 22162.99 | 4799.72 | 498.58 | 62.89% |
| 宏昌電子 | 603002 | 9.97% | 15827.5 | 18615.2 | 2787.71 | 599.08 | 72.83% |
| 恒天海龍 | 677 | 10.02% | 15529.73 | 35955.08 | 20425.35 | 372.15 | 26.35% |
| 寶鼎科技 | 2552 | -3.13% | 15417.52 | 86568.53 | 71151.01 | 307.63 | 8.75% |
| 盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 9.98% | 15149.88 | 22240.62 | 7090.74 | 715.22 | 49.06% |
| 珠海中富 | 659 | 10.10% | 14238.78 | 15646.98 | 1408.19 | 350.47 | 80.99% |
| 萬(wàn)馬科技 | 300698 | 10.00% | 13980.87 | 15908.59 | 1927.72 | 1622.33 | 76.26% |
| 天邦股份 | 2124 | 4.53% | 13679.79 | 60354.97 | 46675.18 | 110.63 | 12.43% |
| 天夏智慧 | 662 | 9.96% | 13069.14 | 26049.82 | 12980.68 | 240.59 | 32.12% |
| 華海藥業(yè) | 600521 | 6.66% | 12781.26 | 48546.5 | 35765.24 | 59.06 | 14.93% |
10月18日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-18 11:45
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-17 15:08
10月17日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-17 11:33
10月16日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-16 15:07
10月16日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-16 11:34
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:21 | 寧海利氪汽車零部件有限公司成立 |
| 19:21 | 天津鑫智能源科技有限公司成立 |
| 19:20 | 財(cái)政部:2024年全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模為... |
| 19:20 | 抖音發(fā)布“未成年人陪伴計(jì)劃” 升... |
| 19:20 | 江陰藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司成立 |
| 19:18 | 宇樹(shù)科技成立首家合資公司 合作伙... |
| 19:11 | 虎牙2025年第三季度總收入創(chuàng)近9個(gè)... |
| 19:09 | 打造“智慧低空”城市新名片 中科... |
| 19:09 | 浙江雷傲機(jī)器人有限公司成立 |
| 19:08 | 美團(tuán)閃購(gòu)雙11:超800個(gè)品牌、400個(gè)... |
| 19:07 | 立順精密科技(嘉善)有限公司成立 |
| 19:07 | 中信證券:全力推進(jìn)AI數(shù)字員工體系... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注