股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬 家 樂 | 000533 | 4.02 | 10.14% | 5639 | 1897 | 3742.0 | 5.4636% | 0.774% | 1.831% | 8.3666% |
華東科技 | 000727 | 1.79 | 4.68% | 7616 | 5182 | 2434.0 | 0.8305% | 1.183% | 0.259% | 2.9735% |
華控賽格 | 000068 | 3.86 | 9.97% | 2906 | 715 | 2191.0 | 2.1765% | 0.094% | 0.274% | 3.1195% |
西隴科學 | 002584 | 7.6 | 9.99% | 3446 | 1294 | 2152.0 | 5.9131% | 0.934% | 0.654% | 7.7681% |
浙江永強 | 002489 | 3.45 | 5.5% | 3227 | 1174 | 2053.0 | 1.0976% | 0.504% | 0.049% | 1.7046% |
深 賽 格 | 000058 | 5.75 | 9.94% | 2105 | 155 | 1950.0 | 3.6245% | 0.777% | 0.297% | 4.8045% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.15 | 10.14% | 4152 | 2410 | 1742.0 | 0.9102% | 1.105% | 0.115% | 2.0242% |
長城動漫 | 000835 | 5.76 | 9.92% | 1757 | 113 | 1644.0 | 5.4275% | 0.773% | 2.466% | 10.6105% |
*ST長生 | 002680 | 3.55 | 4.41% | 4299 | 2868 | 1431.0 | 3.5455% | 2.782% | 4.757% | 9.9255% |
常山北明 | 000158 | 5.74 | 9.96% | 1457 | 141 | 1316.0 | 0.8103% | 0.035% | 0.112% | 0.8973% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.05 | 1.99% | 7685 | 6391 | 1294.0 | 0.9999% | 1.191% | 1.657% | 5.0049% |
賢豐控股 | 002141 | 4.24 | 10.13% | 1820 | 545 | 1275.0 | 2.0028% | -0.518% | -0.149% | -0.3082% |
*ST天馬 | 002122 | 2.29 | 5.05% | 1578 | 313 | 1265.0 | 1.0682% | 0.019% | 0.113% | 3.1982% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.43 | -0.69% | 3597 | 2470 | 1127.0 | 0.371% | 0.13% | 0.522% | 2.5% |
福瑞股份 | 300049 | 10.95 | 7.14% | 1243 | 155 | 1088.0 | 4.7726% | -0.14% | 0.114% | 4.7766% |
神州長城 | 000018 | 2.88 | 9.92% | 3442 | 2365 | 1077.0 | 0.8069% | 1.133% | 0.862% | 3.4219% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.74 | 8.71% | 4057 | 2998 | 1059.0 | 0.4789% | 0.595% | 0.156% | 1.2109% |
*ST龍力 | 002604 | 2.12 | 4.95% | 1473 | 449 | 1024.0 | 2.0154% | 0.244% | 0.154% | 3.5584% |
銀寶山新 | 002786 | 7.48 | 10.0% | 1428 | 431 | 997.0 | 7.2928% | 4.367% | 0.263% | 11.9738% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.03 | 2.03% | 1811 | 868 | 943.0 | 0.1656% | -0.023% | 0.047% | 0.0166% |
“雙十一”助紡織服裝業(yè)景氣上行 機構(gòu)集中青睞4只年報預喜股2018-11-14 01:47
11月13日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 15:13
11月13日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 15:12
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 11:44
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 18:06 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片目前線上線下... |
| 18:06 | 眾生藥業(yè):公司始終重視藥品的國外... |
| 18:05 | 正業(yè)科技:截至11月10日收盤,公司... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司今年無重大資產(chǎn)重組... |
| 18:05 | 中兵紅箭:公司始終高度重視技術(shù)研... |
| 18:05 | 中航成飛:截至2025年11月10日股東... |
| 18:05 | 中簡科技:ZT9系列產(chǎn)品價值較傳統(tǒng)... |
| 18:05 | 中簡科技:公司產(chǎn)品以定制化生產(chǎn)為... |
| 18:05 | 中簡科技:公司持續(xù)聚焦主營業(yè)務 |
| 18:05 | 中簡科技:公司上市是基于戰(zhàn)略發(fā)展... |
| 18:05 | 中簡科技:公司始終聚焦高性能碳纖... |
| 18:05 | 中簡科技:新的經(jīng)營班子高度重視產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注