板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
機場 | 3.86% | 67069.16 | 上海機場 | 7.32% | 75191 | 41949.47 |
黃金 | 2.84% | 206196.25 | 西部黃金 | 7.91% | 314096 | 56164.4 |
摘帽預(yù)期 | 1.57% | 95927.86 | 華菱鋼鐵 | 5.85% | 941909 | 81448.08 |
民航機場 | 1.47% | 238228.55 | 上海機場 | 7.32% | 75191 | 41949.47 |
農(nóng)墾改革 | 1.42% | 28015.69 | 北大荒 | 1.82% | 199539 | 18975.5 |
深汕合作區(qū) | 1.41% | 40686.34 | 香雪制藥 | 9.99% | 125997 | 9963.85 |
鋼鐵 | 1.29% | 475049.42 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
鋼鐵 | 1.29% | 474835.09 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
旅游綜合 | 1.29% | 103175.83 | 中國國旅 | 3.16% | 105507 | 66415.05 |
鐵路運輸 | 1.28% | 35188.68 | 大秦鐵路 | 1.76% | 192536 | 15554.01 |
鋼鐵股 | 1.23% | 494300.49 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
深圳國資改革 | 1.17% | 98917.38 | 深深寶A | 9.99% | 271918 | 27544.72 |
鋼鐵行業(yè) | 1.11% | 505505.07 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
人民幣貶值 | 1.1% | 338602.13 | 西部黃金 | 7.91% | 314096 | 56164.4 |
種植業(yè) | 1.06% | 66662.96 | 登海種業(yè) | 3.63% | 70633 | 5058.7 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.92% | 95293.17 | 中國國旅 | 3.16% | 105507 | 66415.05 |
特鋼 | 0.62% | 92274.43 | 久立特材 | 1.83% | 64510 | 3958.36 |
在線旅游 | 0.6% | 176360.1 | 北京文化 | 9.98% | 174371 | 23225.43 |
航空運輸 | 0.59% | 200700.62 | 吉祥航空 | 4.95% | 81998 | 12426.47 |
白銀 | 0.58% | 148440.17 | 恒邦股份 | 5.04% | 283590 | 27034.41 |
7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:16 | 財通證券:關(guān)于董事會延期換屆的提... |
| 20:16 | 東睦股份:關(guān)于聯(lián)營企業(yè)增資認(rèn)購上... |
| 20:16 | 方盛制藥:關(guān)于吲哚布芬片獲得《藥... |
| 20:16 | 光大嘉寶:關(guān)于收到物業(yè)征收補償款... |
| 20:16 | 江航裝備:聘任劉巖峰為總會計師 |
| 20:16 | 錦泓集團:關(guān)于第一期錦泓領(lǐng)航員工... |
| 20:16 | 麗人麗妝:關(guān)于收到大額投資收益的... |
| 20:16 | 玲瓏輪胎:公司及全資子公司不存在... |
| 20:16 | 洛凱股份:關(guān)于實施“洛凱轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 新化股份:關(guān)于2025年限制性股票激... |
| 20:16 | 旭升集團:關(guān)于實施“升24轉(zhuǎn)債”贖... |
| 20:16 | 招商證券:關(guān)于參加2025年深圳轄區(qū)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注